Als amateurvereniging is vv SVBO afhankelijk van de financiële bijdrage van haar leden. Toch streven we er naar de contributie zo laag mogelijk te houden.
Wat kost een lidmaatschap bij vv SVBO?
Onderstaande bedragen gelden vanaf 1 juli 2024 en gelden voor het seizoen 2024/2025:
Categorie: | Jaar | Half jaar | Kwartaal | Maand | |||
Senioren (spelend) | € 267,00 | € 133,50 | € 66,75 | € 22,25 | |||
Senioren (niet spelend) | € 153,00 | € 76,50 | € 38,25 | € 12,75 | |||
Dames | € 201,00 | € 100,50 | € 50,25 | € 16,75 | |||
35+/45+/7-tal | € 153,00 | € 76,50 | € 38,25 | € 12,75 | |||
Junioren: JO-19 | € 201,00 | € 100,50 | € 50,25 | € 16,75 | |||
Junioren: JO-17 en JO-15 | € 185,40 | € 92,70 | € 46,35 | € 15,45 | |||
Junioren: JO-13 / JO-11 / JO -09 / JO-07 | € 173,40 | € 86,70 | € 43,35 | € 14,45 | |||
Donateurs | € 104,40 | € 52,20 | € 26,10 | € 8,70 | |||
Senioren (Veld+Zaal) | € 377,40 | € 188,70 | € 94,35 | € 31,45 |
Bovenstaande bedragen zijn aangepast overeenkomstig het besluit van de Algemene Ledenvergadering van juni 1981, waarbij is besloten om de contributiebedragen jaarlijks aan te passen aan de consumentenprijsindex (CPI) zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze CPI is gebaseerd op het consumptiepatroon van alle huishoudens in Nederland.
Wanneer een spelend lid een contributieachterstand heeft van meer van drie maanden, wordt hij/zij niet meer opgesteld in een elftal van onze vereniging. Ook heeft hij/zij dan geen vrije toegang meer tot ons sportpark bij thuiswedstrijden van het eerste elftal. De kosten van de spelerspas en eventuele achterstallige boetes worden automatisch geïnd.