Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO 1 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Martin) Arends | Scheidsrechter |
J.R. (Richard) Veringa | Assistent-scheidsrechter |
M. (Michel) Wardenier | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO 1 - Roden 1 | 10 nov. 2019 | 2 - 1 |
Roden 1 - SVBO 1 | 1 mrt. 2020 | 1 - 0 |
SVBO 1 - Roden 1 | 30 okt. 2021 | 1 - 1 |
Roden 1 - SVBO 1 | 1 mei 2022 | 1 - 2 |
SVBO 1 - Roden 1 | 4 dec. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO 1 | Roden 1 |
Thuis gewonnen | 134 | 127 |
Uit gewonnen | 114 | 118 |
% gewonnen | 48% | 49% |
% thuis gewonnen | 52% | 51% |
% uit gewonnen | 44% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Nick ter | Teamspeler | Middenvelder |
Been, Colin | Teamspeler | |
Beukema, Wieger | Overige staf | |
Bijholt, Fons | Overige staf | |
Bousema, Wouter | Teamspeler | |
Draisma, Leon | Teamspeler | |
Godlieb, Michel | Teamspeler | |
Graaf, Mettari van der | Teamspeler | |
Hummel, Luik | Overige staf | Teammanager |
Jansen, David | Teamspeler | |
Jansen, Sem | Teamspeler | |
Last, Yska | Teamspeler | |
Oosterloo, Rik | Teamspeler | |
Renkema, Rick | Teamspeler | |
Rink, Leon de | Teamspeler | |
Smit, Jesper | Teamspeler | |
Smit, Martijn | Teamspeler | |
Steenbergen, Hugo | Teamspeler | |
Steenbergen, Sven | Teamspeler | |
Strating, Freddy | Technische staf | Trainer/coach |
Tuin, Olivier van der | Teamspeler | |
Velde, Riekus v/d | Overige staf | Teammanager |
Wardenier, Michel | Teamspeler | |
Willems, Niels | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekholt, Sander | Teamspeler | |
Brands, Quentin | Teamspeler | |
Ebeltjes, Lennon | Teamspeler | |
Gerdes, Ronald | Teamspeler | |
Gerlach, Robin | Teamspeler | |
Heijne, Robin | Teamspeler | |
Hemel, Danny | Teamspeler | |
Hidding, Nick | Teamspeler | |
Kampman, Maurice | Teamspeler | |
Kuper, Stefan | Teamspeler | |
Scholtens, Jelmer | Teamspeler | Verdediger |
Seigers, Emiel | Teamspeler | |
Tuinman, Rik | Teamspeler | |
Veen, Arthur van der | Technische staf | Trainer/coach |
Veringa, Richard | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veringa, Richard | Overige staf | Teammanager |
Vries, Mark de | Teamspeler | |
Wessels, Davy | Teamspeler | Middenvelder |
Wessels, Dylan | Teamspeler | |
Wessels, Niels | Teamspeler | |
Wolbers, Rene | Teamspeler | Verdediger |
Zwiers, Joey | Teamspeler | |
Zwikker, Björn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.