Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO 1 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Martin) Arends | Scheidsrechter |
J.R. (Richard) Veringa | Assistent-scheidsrechter |
M. (Michel) Wardenier | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO 1 - Roden 1 | 10 nov. 2019 | 2 - 1 |
Roden 1 - SVBO 1 | 1 mrt. 2020 | 1 - 0 |
SVBO 1 - Roden 1 | 30 okt. 2021 | 1 - 1 |
Roden 1 - SVBO 1 | 1 mei 2022 | 1 - 2 |
SVBO 1 - Roden 1 | 4 dec. 2022 | 2 - 1 |
Roden 1 - SVBO 1 | 30 apr. 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO 1 | Roden 1 |
Thuis gewonnen | 142 | 137 |
Uit gewonnen | 118 | 121 |
% gewonnen | 48% | 49% |
% thuis gewonnen | 52% | 52% |
% uit gewonnen | 43% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Nick ter | Teamspeler | Middenvelder |
Beukema, Wieger | Overige staf | Teammanager |
Bousema, Wouter | Teamspeler | |
Derguti, Erolind | Teamspeler | |
Derguti, Gertuar | Teamspeler | |
Draisma, Leon | Teamspeler | |
Goedemoed, Martijn | Teamspeler | |
Graaf, Mettari van der | Teamspeler | |
Hummel, Luik | Overige staf | Teammanager |
Jansen, David | Teamspeler | |
Jansen, Sem | Teamspeler | |
Kalfsbeek, Tarick | Teamspeler | Keeper |
Kemkers, Patrick | Teamspeler | |
Miedema, Steinar | Teamspeler | |
Niermeijer, Pier | Technische staf | Keeperstrainer |
Renkema, Rick | Teamspeler | |
Rink, Leon de | Teamspeler | |
Rozema, Wietse | Overige staf | Teammanager |
Steenbergen, Hugo | Teamspeler | |
Tuin, Olivier van der | Teamspeler | |
Velde, Riekus v/d | Overige staf | Teammanager |
Walters, Kevin | Teamspeler | |
Wardenier, Michel | Teamspeler | |
Willems, Niels | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berens, Leon Mike | Teamspeler | |
Boekholt, Sander | Teamspeler | |
Boersma, Bas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Brands, Quentin | Teamspeler | |
Deiman, Rob | Teamspeler | |
Ebeltjes, Lennon | Teamspeler | |
Egberts, Jordy | Teamspeler | |
Gerdes, Ronald | Teamspeler | |
Gerlach, Robin | Teamspeler | |
Hidding, Nick | Teamspeler | |
Hummel, Kees | Overige staf | Teammanager |
Kuper, Stefan | Teamspeler | |
Lambers, Joep | Teamspeler | |
Sanders, Michiel | Technische staf | Keeperstrainer |
Scholtens, Jelmer | Teamspeler | Verdediger |
Seigers, Emiel | Teamspeler | |
Timmer, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Tuinman, Rik | Teamspeler | |
Veringa, Richard | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veringa, Richard | Overige staf | Teammanager |
Wessels, Davy | Teamspeler | Middenvelder |
Wessels, Dylan | Teamspeler | |
Wessels, Niels | Teamspeler | |
Wolbers, Rene | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.