Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVAV-Rapiditas 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kardinge |
Adres | Bieskemaar 9 |
Plaats | 9735AE GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5410415 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.M. (Martijn) Gerbrandy | Scheidsrechter |
Y.Q. (Yaron Quincy) Heeren | Assistent-scheidsrechter |
J.R. (Richard) Veringa | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO 1 - GVAV-Rapiditas 1 | 11 okt. 2009 | 2 - 3 |
GVAV-Rapiditas 1 - SVBO 1 | 14 mrt. 2010 | 1 - 2 |
SVBO 1 - GVAV-Rapiditas 1 | 19 sep. 2010 | 3 - 1 |
GVAV-Rapiditas 1 - SVBO 1 | 13 feb. 2011 | 0 - 0 |
SVBO 1 - GVAV-Rapiditas 1 | 17 nov. 2013 | 6 - 2 |
GVAV-Rapiditas 1 - SVBO 1 | 13 apr. 2014 | 1 - 0 |
GVAV-Rapiditas 1 - SVBO 1 | 28 sep. 2014 | 1 - 0 |
SVBO 1 - GVAV-Rapiditas 1 | 15 mrt. 2015 | 6 - 1 |
GVAV-Rapiditas 1 - SVBO 1 | 22 jan. 2023 | 3 - 3 |
SVBO 1 - GVAV-Rapiditas 1 | 29 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVAV-Rapiditas 1 | SVBO 1 |
Thuis gewonnen | 125 | 139 |
Uit gewonnen | 97 | 117 |
% gewonnen | 44% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 52% |
% uit gewonnen | 39% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekholt, Sander | Teamspeler | |
Boersma, Bas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Brands, Quentin | Teamspeler | |
Deiman, Rob | Teamspeler | |
Ebeltjes, Lennon | Teamspeler | |
Egberts, Jordy | Teamspeler | |
Gerdes, Ronald | Teamspeler | |
Gerlach, Robin | Teamspeler | |
Hidding, Nick | Teamspeler | |
Hummel, Kees | Overige staf | Teammanager |
Kuper, Stefan | Teamspeler | |
Lambers, Joep | Teamspeler | |
Sanders, Michiel | Technische staf | Keeperstrainer |
Scholtens, Jelmer | Teamspeler | Verdediger |
Seigers, Emiel | Teamspeler | |
Timmer, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Tuinman, Rik | Teamspeler | |
Veringa, Richard | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veringa, Richard | Overige staf | Teammanager |
Wessels, Davy | Teamspeler | Middenvelder |
Wessels, Dylan | Teamspeler | |
Wessels, Niels | Teamspeler | |
Wolbers, Rene | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Charfi, Achraf | Teamspeler | Middenvelder |
Dorssen, Jonathan van | Teamspeler | Aanvaller |
Driessche, Dennis van den | Technische staf | Trainer/coach |
Geffen, Roald van | Teamspeler | Verdediger |
Heeren, Yaron Quincy | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hofman, Ronan | Teamspeler | |
Jong, Joel de | Teamspeler | Middenvelder |
Klooster, Jesse | Teamspeler | |
Klooster, Wouter | Teamspeler | |
Meulen, Daan van der | Teamspeler | |
Nijdam, Ramon Yannick | Teamspeler | Verdediger |
Pomstra, Anthony | Teamspeler | Keeper |
Pomstra, Jaimy | Teamspeler | |
Postema, Ricardo | Teamspeler | Middenvelder |
Schilder, Jack | Overige staf | Teammanager |
Venema, Patrick | Teamspeler | Aanvaller |
Vreeman, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Vries, Daniƫl de | Teamspeler | Verdediger |
Zijlstra, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.