Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GVAV-Rapiditas 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kardinge |
Adres | Bieskemaar 9 |
Plaats | 9735AE GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5410415 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.M. (Martijn) Gerbrandy | Scheidsrechter |
Y.Q. (Yaron Quincy) Heeren | Assistent-scheidsrechter |
J.R. (Richard) Veringa | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO 1 - GVAV-Rapiditas 1 | 11 okt. 2009 | 2 - 3 |
GVAV-Rapiditas 1 - SVBO 1 | 14 mrt. 2010 | 1 - 2 |
SVBO 1 - GVAV-Rapiditas 1 | 19 sep. 2010 | 3 - 1 |
GVAV-Rapiditas 1 - SVBO 1 | 13 feb. 2011 | 0 - 0 |
SVBO 1 - GVAV-Rapiditas 1 | 17 nov. 2013 | 6 - 2 |
GVAV-Rapiditas 1 - SVBO 1 | 13 apr. 2014 | 1 - 0 |
GVAV-Rapiditas 1 - SVBO 1 | 28 sep. 2014 | 1 - 0 |
SVBO 1 - GVAV-Rapiditas 1 | 15 mrt. 2015 | 6 - 1 |
GVAV-Rapiditas 1 - SVBO 1 | 22 jan. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GVAV-Rapiditas 1 | SVBO 1 |
Thuis gewonnen | 122 | 134 |
Uit gewonnen | 95 | 114 |
% gewonnen | 45% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 52% |
% uit gewonnen | 39% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekholt, Sander | Teamspeler | |
Brands, Quentin | Teamspeler | |
Ebeltjes, Lennon | Teamspeler | |
Gerdes, Ronald | Teamspeler | |
Gerlach, Robin | Teamspeler | |
Heijne, Robin | Teamspeler | |
Hemel, Danny | Teamspeler | |
Hidding, Nick | Teamspeler | |
Kampman, Maurice | Teamspeler | |
Kuper, Stefan | Teamspeler | |
Scholtens, Jelmer | Teamspeler | Verdediger |
Seigers, Emiel | Teamspeler | |
Tuinman, Rik | Teamspeler | |
Veen, Arthur van der | Technische staf | Trainer/coach |
Veringa, Richard | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veringa, Richard | Overige staf | Teammanager |
Vries, Mark de | Teamspeler | |
Wessels, Davy | Teamspeler | Middenvelder |
Wessels, Dylan | Teamspeler | |
Wessels, Niels | Teamspeler | |
Wolbers, Rene | Teamspeler | Verdediger |
Zwiers, Joey | Teamspeler | |
Zwikker, Björn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Lars | Teamspeler | |
Charfi, Achraf | Teamspeler | |
Dania, Asael | Teamspeler | |
Dijk, Job van | Teamspeler | |
Dijk, Joost van | Medische staf | Verzorger |
Geffen, Roald van | Teamspeler | |
Heeren, Yaron Quincy | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Horst, Jasper ter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jong, Joel de | Teamspeler | |
Nijenhuis, Jorick | Teamspeler | |
Paapst, Dion | Teamspeler | |
Pomstra, Anthony | Teamspeler | |
Postema, Ricardo | Teamspeler | |
Schilder, Jack | Overige staf | Teammanager |
Veldman, Bas | Technische staf | Trainer/coach |
Venema, Patrick | Teamspeler | |
Vreeman, Niek | Teamspeler | |
Vries, Daniël de | Teamspeler | |
Vries, Marcel de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.