Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TVC '28 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Grote Moat |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 7651LD TUBBERGEN |
Telefoonnummer | 0546-621885 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pascal) Smeenk | Scheidsrechter |
J.H. (John) Molegraaf | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO 1 - TVC '28 1 | 29 sep. 2013 | 2 - 2 |
TVC '28 1 - SVBO 1 | 16 feb. 2014 | 4 - 0 |
SVBO 1 - TVC '28 1 | 8 okt. 2022 | 1 - 3 |
TVC '28 1 - SVBO 1 | 5 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TVC '28 1 | SVBO 1 |
Thuis gewonnen | 139 | 135 |
Uit gewonnen | 97 | 115 |
% gewonnen | 47% | 48% |
% thuis gewonnen | 55% | 52% |
% uit gewonnen | 39% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekholt, Sander | Teamspeler | |
Brands, Quentin | Teamspeler | |
Ebeltjes, Lennon | Teamspeler | |
Gerdes, Ronald | Teamspeler | |
Gerlach, Robin | Teamspeler | |
Heijne, Robin | Teamspeler | |
Hemel, Danny | Teamspeler | |
Hidding, Nick | Teamspeler | |
Kampman, Maurice | Teamspeler | |
Kuper, Stefan | Teamspeler | |
Scholtens, Jelmer | Teamspeler | Verdediger |
Seigers, Emiel | Teamspeler | |
Tuinman, Rik | Teamspeler | |
Veen, Arthur van der | Technische staf | Trainer/coach |
Veringa, Richard | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veringa, Richard | Overige staf | Teammanager |
Vries, Mark de | Teamspeler | |
Wessels, Davy | Teamspeler | Middenvelder |
Wessels, Dylan | Teamspeler | |
Wessels, Niels | Teamspeler | |
Wolbers, Rene | Teamspeler | Verdediger |
Zwiers, Joey | Teamspeler | |
Zwikker, Björn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booyink, Maarten | Teamspeler | Middenvelder |
Bosch, Joren | Teamspeler | Verdediger |
Droste, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Fleer, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Frons, Marijn | Teamspeler | Verdediger |
Genegel, Peter | Technische staf | Keeperstrainer |
Groothuis, Mart | Teamspeler | Aanvaller |
Hesselink, Ruud | Teamspeler | Doelverdediger |
Hofste, Wessel | Teamspeler | Middenvelder |
Huiskes, Stefan | Teamspeler | Middenvelder |
Huizinga, Jeffrey | Teamspeler | Middenvelder |
Leemhuis, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
Leenders, Jelle | Teamspeler | Middenvelder |
Mensink, Michiel | Technische staf | Trainer/coach |
Oude Avenhuis, Maarten | Teamspeler | Verdediger |
Roelofs, Stef | Teamspeler | Aanvaller |
Schepers, Okke | Teamspeler | Aanvaller |
Schlepper, Mick | Teamspeler | Verdediger |
Sjoers, Casper | Teamspeler | Verdediger |
Snijders, Stef | Teamspeler | Middenvelder |
Van de Graaf, Norbert | Medische staf | Fysiotherapeut |
Werger, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Werger, Emiel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zibari, Alaa | Technische staf | Hersteltrainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.