Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO 3 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) Wolting | Assistent-scheidsrechter |
W.G. (Wubbo) Warrink | Scheidsrechter |
M. (Marc) Heijne | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO 3 - HZVV 8 | 29 sep. 2012 | 0 - 1 |
HZVV 8 - SVBO 3 | 16 mrt. 2013 | 4 - 0 |
HZVV 8 - SVBO 3 | 6 sep. 2014 | 3 - 10 |
SVBO 3 - HZVV 8 | 9 mei 2015 | 3 - 1 |
HZVV 8 - SVBO 3 | 19 nov. 2022 | 6 - 1 |
SVBO 3 - HZVV 8 | 21 jan. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO 3 | HZVV 8 |
Thuis gewonnen | 105 | 43 |
Uit gewonnen | 91 | 38 |
% gewonnen | 57% | 37% |
% thuis gewonnen | 61% | 40% |
% uit gewonnen | 54% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamins, Mike | Teamspeler | |
Bisschop, Roy | Teamspeler | |
Goris, Edwin | Teamspeler | |
Goris, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Heemstra, Hans | Teamspeler | |
Heemstra, Hans | Overige staf | Teammanager |
Linde, Glenn | Teamspeler | |
Linde, Sem | Teamspeler | |
Meulen, Niels van der | Teamspeler | |
Mulder, Dave | Teamspeler | |
Mulder, Rick | Teamspeler | |
Pol, Stefan | Teamspeler | |
Prijs, Mitchel | Teamspeler | |
Renes, Ivan | Teamspeler | |
Sleen, Danny van der | Teamspeler | |
Slot, Daniel | Teamspeler | |
Wolting, Mike | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wolting, Mike | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Gerard | Teamspeler | |
Arends, Roan | Teamspeler | |
Benes, Roy | Teamspeler | |
Benes, Roy | Overige staf | Teammanager |
Bestebroer, Reno | Teamspeler | |
Gringhuis, Roy | Teamspeler | |
Harms, Leon | Teamspeler | |
Hartman, Bas | Teamspeler | |
Hassing, Robert | Teamspeler | |
Heijne, Marc | Overige staf | Teammanager |
Heijnen, Bryan | Teamspeler | |
Huizing, Edwin | Teamspeler | |
Jalving, Ferdy | Teamspeler | |
Jansen, Jasper | Teamspeler | |
Jeurissen, Martijn | Teamspeler | |
Kolker, Hein | Teamspeler | |
Kuper, Casper | Teamspeler | |
Kupers, Rutger | Teamspeler | |
Luchies, Patrick | Teamspeler | |
Meijer, Michel | Teamspeler | |
Nuil, Arno van | Teamspeler | |
Ouden, Marcel den | Teamspeler | |
Poloukarov, Andre | Teamspeler | |
Potze, Mark | Teamspeler | |
Potze, Robert | Teamspeler | |
Sikkes, Tim | Teamspeler | |
Stam, Bram | Teamspeler | |
Wolbers, Bas | Teamspeler | |
Zijlstra, Sytze | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.