Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO 3 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) Wolting | Assistent-scheidsrechter |
W.G. (Wubbo) Warrink | Scheidsrechter |
M. (Marc) Heijne | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO 3 - HZVV 8 | 29 sep. 2012 | 0 - 1 |
HZVV 8 - SVBO 3 | 16 mrt. 2013 | 4 - 0 |
HZVV 8 - SVBO 3 | 6 sep. 2014 | 3 - 10 |
SVBO 3 - HZVV 8 | 9 mei 2015 | 3 - 1 |
HZVV 8 - SVBO 3 | 19 nov. 2022 | 6 - 1 |
SVBO 3 - HZVV 8 | 21 jan. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO 3 | HZVV 8 |
Thuis gewonnen | 108 | 47 |
Uit gewonnen | 93 | 40 |
% gewonnen | 56% | 36% |
% thuis gewonnen | 60% | 38% |
% uit gewonnen | 51% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamins, Erwin | Teamspeler | |
Blokzijl, Jay | Teamspeler | |
Dolsma, Gerben | Teamspeler | |
Giethoorn, Jurjen | Teamspeler | |
Jonkman, Raymond | Teamspeler | |
Nederhoed, Hans | Overige staf | Teammanager |
Otten, Ronald | Teamspeler | |
Radix, Thomas Martijn | Teamspeler | |
Scholing, Ruben | Teamspeler | |
Sint Maarten, Romeo | Teamspeler | |
Slochteren, Pieter van | Teamspeler | |
Uiterwijk Winkel, Bjorn | Teamspeler | |
Veen, Justin Van der | Teamspeler | |
Veldsink, Jan | Teamspeler | |
Verstegen, Simon | Teamspeler | |
Vries, Edgar de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Roan | Teamspeler | |
Benes, Roy | Teamspeler | |
Benes, Roy | Overige staf | Teammanager |
Boers, Alexander | Teamspeler | |
Bruinewoud, Mark | Teamspeler | |
Doek, Patrick | Teamspeler | |
Duitscher, Raymond | Teamspeler | |
Goeree, Bram | Teamspeler | |
Goeree, Frank | Teamspeler | |
Goeree, Ruud | Teamspeler | |
Gringhuis, Roy | Teamspeler | |
Grummel, John | Teamspeler | |
Hassing, Robert | Teamspeler | |
Hassing, Robert | Overige staf | Teammanager |
Heijne, Robin | Teamspeler | |
Huizing, Edwin | Teamspeler | |
Jalving, Ferdy | Teamspeler | |
Jeurissen, Bennie | Teamspeler | |
Kiewiet, Ronald | Teamspeler | |
Kolker, Hein | Teamspeler | |
Koops, Sonny | Teamspeler | |
Kupers, Rutger | Teamspeler | |
Leal, Bruno | Teamspeler | |
Meijer, Michel | Teamspeler | |
Mulder, Mike | Teamspeler | |
Mulder, Ronny | Teamspeler | |
Nuil, Arno van | Teamspeler | |
Ouden, Marcel den | Teamspeler | |
Peters, Ronny | Teamspeler | |
Poloukarov, Andre | Teamspeler | |
Potze, Mark | Teamspeler | |
Potze, Robert | Teamspeler | |
Sikkes, Tim | Teamspeler | |
Slagter, Pascal | Teamspeler | |
Spakman, Nils | Teamspeler | |
Sulmann, Marcel | Teamspeler | |
Veringa, Robert | Teamspeler |