Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO 2 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO 2 - CEC 2 | 25 okt. 2008 | 1 - 3 |
CEC 2 - SVBO 2 | 28 mrt. 2009 | 5 - 0 |
CEC 2 - SVBO 2 | 5 okt. 2019 | 4 - 4 |
CEC 2 - SVBO 2 | 26 nov. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO 2 | CEC 2 |
Thuis gewonnen | 84 | 89 |
Uit gewonnen | 74 | 67 |
% gewonnen | 45% | 55% |
% thuis gewonnen | 49% | 62% |
% uit gewonnen | 42% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahlers, Mica | Teamspeler | |
Bazuin, Nick | Teamspeler | |
Boer, Milan lucas de | Teamspeler | |
Brug, Bryan van der | Teamspeler | |
Dijken, Xander van | Teamspeler | |
Dokter, Coen | Teamspeler | |
Graaf, Martijn de | Teamspeler | |
Graaf, Sander de | Teamspeler | |
Groote, Lars de | Teamspeler | |
Grummel, Mike | Teamspeler | |
Hagenaars, Jordy | Teamspeler | |
Harms, Danny | Teamspeler | |
Harms, Leon | Teamspeler | |
Hendriks, Justin | Teamspeler | |
Jansen, Dani | Teamspeler | |
Kanga, Judes | Teamspeler | |
Kingma, Michel | Teamspeler | |
Klein, Bjorn | Teamspeler | |
Kok, Matthijs | Teamspeler | |
Kuijf, Rocco | Teamspeler | |
Leffers, Luuk | Teamspeler | |
Lever, Stan | Teamspeler | |
Meertens, Roy | Teamspeler | |
Mulder, Justin | Overige staf | Teammanager |
Nikken, Tim | Teamspeler | |
Prins, Ruben | Teamspeler | |
Rengers, Tom | Teamspeler | |
Ruepert, Chris | Technische staf | Trainer/coach |
Schlepers, Twan | Teamspeler | |
Sterkenburgh, Ferdy | Teamspeler | |
Swama, Mark | Teamspeler | |
Vries, Gabriel de | Teamspeler | |
Wessel, Jasper | Teamspeler | |
Wessels, Sander | Teamspeler | |
Wever, Stefan | Teamspeler | |
Wijnands, Jeroen | Teamspeler | |
Wijnholds, Rick | Teamspeler | |
Wilts, Bo | Teamspeler | |
Zuidema, Roy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Alexander | Teamspeler | |
Bruinewoud, Mark | Teamspeler | |
Doek, Patrick | Teamspeler | |
Duitscher, Raymond | Teamspeler | |
Eising, Herm | Overige staf | Teammanager |
Eising, Jorg | Teamspeler | |
Freriks, Gijs | Teamspeler | |
Goeree, Bram | Teamspeler | |
Goeree, Frank | Teamspeler | |
Goeree, Ruud | Teamspeler | |
Grummel, Arjan | Teamspeler | |
Hartman, Sander | Teamspeler | |
Kiewiet, Ronald | Teamspeler | |
Klaassen, Koen | Teamspeler | |
Klingenberg, Nick | Teamspeler | |
Koops, Sonny | Teamspeler | |
Koops, Sonny | Overige staf | Teammanager |
Leal, Bruno | Teamspeler | |
Lubbers, Stijn | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Slagter, Pascal | Teamspeler | |
Spakman, Nils | Teamspeler | |
Sulmann, Marcel | Teamspeler | |
Veringa, Robert | Teamspeler | |
Veringa, Robert | Overige staf | Teammanager |
Wakker, J. | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.