Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO 2 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stijn) Lubbers | Assistent-scheidsrechter |
J. (Justin) Mulder | Assistent-scheidsrechter |
Y. (Yme) Boersma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO 2 - CEC 2 | 25 okt. 2008 | 1 - 3 |
CEC 2 - SVBO 2 | 28 mrt. 2009 | 5 - 0 |
CEC 2 - SVBO 2 | 5 okt. 2019 | 4 - 4 |
CEC 2 - SVBO 2 | 26 nov. 2022 | 1 - 3 |
SVBO 2 - CEC 2 | 22 apr. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO 2 | CEC 2 |
Thuis gewonnen | 86 | 91 |
Uit gewonnen | 76 | 69 |
% gewonnen | 44% | 53% |
% thuis gewonnen | 48% | 61% |
% uit gewonnen | 41% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahlers, Mica | Teamspeler | |
Bazuin, Nick | Teamspeler | |
Boer, Milan lucas de | Teamspeler | |
Brug, Bryan van der | Teamspeler | |
Dijken, Xander van | Teamspeler | |
Dokter, Coen | Teamspeler | |
Graaf, Martijn de | Teamspeler | |
Graaf, Sander de | Teamspeler | |
Groote, Lars de | Teamspeler | |
Grummel, Mike | Teamspeler | |
Hagenaars, Jordy | Teamspeler | |
Harms, Danny | Teamspeler | |
Harms, Leon | Teamspeler | |
Jansen, Dani | Teamspeler | |
Kok, Matthijs | Teamspeler | |
Kuijf, Rocco | Teamspeler | |
Leffers, Luuk | Teamspeler | |
Meertens, Roy | Teamspeler | |
Mulder, Justin | Overige staf | Teammanager |
Nikken, Tim | Teamspeler | |
Prins, Ruben | Teamspeler | |
Rengers, Tom | Teamspeler | |
Schlepers, Twan | Teamspeler | |
Sterkenburgh, Ferdy | Teamspeler | |
Sterkenburgh, Ferdy | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Swama, Mark | Teamspeler | |
Wessels, Sander | Teamspeler | |
Wever, Stefan | Teamspeler | |
Wever, Stefan | Technische staf | Trainer/coach |
Wijnands, Jeroen | Teamspeler | |
Wijnholds, Rick | Teamspeler | |
Wilts, Bo | Teamspeler | |
Zuidema, Roy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Stan | Overige staf | Teammanager |
Borghuis, Mike | Teamspeler | |
Bos, Dylan | Teamspeler | |
Bruinsma, Dave | Teamspeler | |
Franke, Melle | Teamspeler | |
Groen, Ruben | Teamspeler | |
Hemel, Danny | Teamspeler | |
Hemel, Danny | Technische staf | Trainer |
Jakobs, Daan | Teamspeler | |
Jansen, Jasper | Teamspeler | |
Jeuring, Rob | Teamspeler | |
Lampe, Puck | Teamspeler | |
Lubbers, Mathijs | Teamspeler | |
Munnik, Gerben de | Teamspeler | |
Niland, Nick | Teamspeler | |
Schulte, Tom | Teamspeler | |
Spaans, Jop | Teamspeler | |
Struik, Pascal | Teamspeler | |
Wolbers, Milan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.