Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Weide 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Schutlanden |
Adres | Elbe 2 |
Plaats | 7908HB HOOGEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-275361 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W (Wilfried) Schluter | Scheidsrechter |
R. (Rick) Bos | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ruben) Groen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Weide De 4 - SVBO 4 | 3 dec. 2022 | 13 - 3 |
SVBO 4 - Weide De 4 | 13 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Weide De 4 | SVBO 4 |
Thuis gewonnen | 103 | 58 |
Uit gewonnen | 70 | 38 |
% gewonnen | 42% | 38% |
% thuis gewonnen | 50% | 46% |
% uit gewonnen | 34% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ameln, Harm | Teamspeler | |
Ankringa, Jari | Teamspeler | |
Bosman, Mike | Teamspeler | |
Botter, Dennis | Teamspeler | |
Boven, Justin van | Teamspeler | |
Boxem, Antoine | Teamspeler | |
Bruinsma, Dany | Teamspeler | |
Bruinsma, Frank | Teamspeler | |
Caat, Philip ten | Teamspeler | |
Dijken van, Lars | Teamspeler | |
Fuhler, Wesley | Teamspeler | |
Hartman, Bas | Teamspeler | |
Heijnen, Bryan | Teamspeler | |
Joosten, Shane | Teamspeler | |
Joosten, Shane | Overige staf | Teammanager |
Kip, Edwin | Teamspeler | |
Klaassen, Douwe | Teamspeler | |
Klein, Joey | Teamspeler | |
Kostampitsis, Michael | Teamspeler | |
Kuper, Casper | Teamspeler | |
Lemel, Alex van | Teamspeler | |
Luchies, Patrick | Teamspeler | |
Luning, Egbert | Teamspeler | |
Luun, Boyan ter | Teamspeler | |
Nieuwets, Kjertil | Teamspeler | |
Oosting, Raoul | Teamspeler | |
Pool, Barry | Teamspeler | |
Posthumus, Lars | Teamspeler | |
Redder, Riley | Teamspeler | |
Staats, Ruben | Teamspeler | |
Stevens, Jesper | Teamspeler | |
Stevens, Jesper | Overige staf | Teammanager |
Verbogt, Sven | Teamspeler | |
Zijlstra, Sytze | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Roy | Teamspeler | |
Blaauw, M.R. | Teamspeler | |
Dalen, Ruud van | Teamspeler | |
Dalen, Ruud van | Overige staf | Teammanager |
Haller, Sandro von | Teamspeler | |
Kuit, Hans | Teamspeler | |
Martens, Peter | Teamspeler | |
Martens, Peter | Overige staf | Teammanager |
Meinen, Niek | Teamspeler | |
Otten, Bart | Teamspeler | |
Otten, Harmen | Teamspeler | |
Scholing, Frank | Teamspeler | |
Terpstra, Leon | Teamspeler | |
Thalen, Bart | Teamspeler | |
Wolthers, Thomas | Teamspeler | |
Wolthers, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Zuidema, Bart | Teamspeler | |
Zuidema, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.