Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Weide 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Schutlanden |
Adres | Elbe 2 |
Plaats | 7908HB HOOGEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-275361 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W (Wilfried) Schluter | Scheidsrechter |
R. (Rick) Bos | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ruben) Groen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Weide De 4 - SVBO 4 | 3 dec. 2022 | 13 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Weide De 4 | SVBO 4 |
Thuis gewonnen | 94 | 53 |
Uit gewonnen | 67 | 35 |
% gewonnen | 41% | 39% |
% thuis gewonnen | 49% | 46% |
% uit gewonnen | 34% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Stan | Overige staf | Teammanager |
Borghuis, Mike | Teamspeler | |
Bos, Dylan | Teamspeler | |
Bruinsma, Dave | Teamspeler | |
Franke, Melle | Teamspeler | |
Groen, Ruben | Teamspeler | |
Jakobs, Daan | Teamspeler | |
Lampe, Puck | Teamspeler | |
Lubbers, Mathijs | Teamspeler | |
Niland, Nick | Teamspeler | |
Schulte, Tom | Teamspeler | |
Spaans, Jop | Teamspeler | |
Struik, Pascal | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Bertram vd | Teamspeler | |
Bos, Rick | Teamspeler | |
Brongers, Willem | Teamspeler | |
Buining, Tim | Teamspeler | |
Buning, Wesley | Teamspeler | Verdediger |
Gonkel, Peter | Teamspeler | |
Harmsen, Gerwin | Teamspeler | |
Hartman, Jan | Overige staf | Teammanager |
Hooijer, Tom | Teamspeler | |
Janssen, Rutger | Teamspeler | |
Jonge, Christiaan de | Teamspeler | |
Kampschmidt, Sander | Teamspeler | |
Martijn, Brian | Teamspeler | |
Nijstad, Mitchel | Teamspeler | |
Nonkes, Rob | Teamspeler | |
Otten, Bart | Teamspeler | |
Otten, Harmen | Teamspeler | |
Paters, Fabian | Teamspeler | |
Pel, Mennart | Teamspeler | |
Pothof, Tjerk | Teamspeler | |
Prins, Bastiaan | Teamspeler | |
Rosendal, Arjo | Teamspeler | |
Schluter, Wilfried | Teamspeler | |
Schluter, Wilfried | Technische staf | Trainer/coach |
Sint Maarten, Romeo | Teamspeler | |
Slender, Daan | Teamspeler | |
Smit, Erik | Teamspeler | |
Treur, Dick | Overige staf | |
Veen, Niek van der | Teamspeler | |
Vos, Maarten | Teamspeler | |
Westerhoff, Tim | Teamspeler | |
Wolting, Joost | Teamspeler | |
Wulffraat, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.