Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartemeerse Boys 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J.W. (Leon) Grummel | Scheidsrechter |
M (Marc) Siebers | Assistent-scheidsrechter |
G.H. (Roy) Benes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwartem. Boys 2 - SVBO 3 | 3 okt. 2015 | 1 - 3 |
SVBO 3 - Zwartem. Boys 2 | 30 apr. 2016 | 1 - 2 |
SVBO 3 - Zwartem. Boys 2 | 31 aug. 2019 | 1 - 4 |
Zwartem. Boys 2 - SVBO 3 | 22 okt. 2022 | 4 - 5 |
SVBO 3 - Zwartem. Boys 2 | 4 feb. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwartem. Boys 2 | SVBO 3 |
Thuis gewonnen | 99 | 105 |
Uit gewonnen | 64 | 91 |
% gewonnen | 47% | 57% |
% thuis gewonnen | 58% | 61% |
% uit gewonnen | 36% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Gerard | Teamspeler | |
Arends, Roan | Teamspeler | |
Benes, Roy | Teamspeler | |
Benes, Roy | Overige staf | Teammanager |
Bestebroer, Reno | Teamspeler | |
Gringhuis, Roy | Teamspeler | |
Harms, Leon | Teamspeler | |
Hartman, Bas | Teamspeler | |
Hassing, Robert | Teamspeler | |
Heijne, Marc | Overige staf | Teammanager |
Heijnen, Bryan | Teamspeler | |
Huizing, Edwin | Teamspeler | |
Jalving, Ferdy | Teamspeler | |
Jansen, Jasper | Teamspeler | |
Jeurissen, Martijn | Teamspeler | |
Kolker, Hein | Teamspeler | |
Kuper, Casper | Teamspeler | |
Kupers, Rutger | Teamspeler | |
Luchies, Patrick | Teamspeler | |
Meijer, Michel | Teamspeler | |
Nuil, Arno van | Teamspeler | |
Ouden, Marcel den | Teamspeler | |
Poloukarov, Andre | Teamspeler | |
Potze, Mark | Teamspeler | |
Potze, Robert | Teamspeler | |
Sikkes, Tim | Teamspeler | |
Stam, Bram | Teamspeler | |
Wolbers, Bas | Teamspeler | |
Zijlstra, Sytze | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernsen, Stijn | Teamspeler | |
Bhagali, Preetwie | Teamspeler | |
Bornkamp, Tom | Teamspeler | |
Bruinsma, Niels | Teamspeler | |
Buirs, Mathijs | Teamspeler | |
Dijk, Robin van | Teamspeler | |
Doldersum, Kevin | Teamspeler | |
Doldersum, Tim | Teamspeler | |
Funke, Nick | Teamspeler | |
Heidotting, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Heidotting, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Heidotting, Roy | Teamspeler | Aanvaller |
Hoogenberg, Leffert | Teamspeler | |
Laan, Nick v/d | Teamspeler | |
Lokken, Dylan | Technische staf | |
Lokken, Dylan | Teamspeler | |
Peters, Leslow | Teamspeler | |
Pol, Jeroen | Teamspeler | |
Rocks, Danny | Teamspeler | |
Schimmel, Mike | Teamspeler | |
Schonewille, Milan | Teamspeler | |
Siebers, Marc | Teamspeler | Middenvelder |
Siebers, Marc | Overige staf | Teammanager |
Siebers, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.