Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Emmen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Meerdijk |
Adres | Ullevi 12 |
Plaats | 7825SE EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-626370 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO 5 - Emmen 2 | 16 okt. 2021 | 2 - 0 |
SVBO 5 - Emmen 2 | 8 okt. 2022 | 5 - 5 |
Emmen 2 - SVBO 5 | 21 jan. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Emmen 2 | SVBO 5 |
Thuis gewonnen | 52 | 18 |
Uit gewonnen | 33 | 12 |
% gewonnen | 29% | 66% |
% thuis gewonnen | 36% | 81% |
% uit gewonnen | 22% | 52% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Tinus | Teamspeler | |
Akker, Tinus | Technische staf | Trainer |
Albers, Jop | Teamspeler | |
Bruning, Sem | Teamspeler | |
Harmers, Maickel | Teamspeler | |
Harmers, Maickel | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Danny | Teamspeler | |
Hummel, Jasper | Teamspeler | |
Knorren, Timo | Teamspeler | |
Laan, Dennis v/d | Teamspeler | |
Prins, Randy | Teamspeler | |
Schulte, Roy | Teamspeler | |
Snel, Dairon | Teamspeler | |
Snippe, Ricardo | Teamspeler | |
Weidijk, Leo | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.