Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Noordscheschut 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meulewieke |
Adres | Coevorderstraatweg 40 |
Plaats | 7914TM NOORDSCHESCHUT |
Telefoonnummer | 0528-342144 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stijn) Lubbers | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Marthijn) Schoonderwal | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordscheschut 4 - SVBO 2 | 1 nov. 2014 | 4 - 6 |
SVBO 2 - Noordscheschut 4 | 21 mrt. 2015 | 1 - 3 |
SVBO 2 - Noordscheschut 4 | 24 sep. 2022 | 3 - 0 |
Noordscheschut 4 - SVBO 2 | 4 feb. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noordscheschut 4 | SVBO 2 |
Thuis gewonnen | 82 | 83 |
Uit gewonnen | 65 | 74 |
% gewonnen | 39% | 45% |
% thuis gewonnen | 44% | 49% |
% uit gewonnen | 34% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Alexander | Teamspeler | |
Bruinewoud, Mark | Teamspeler | |
Doek, Patrick | Teamspeler | |
Duitscher, Raymond | Teamspeler | |
Eising, Herm | Overige staf | Teammanager |
Eising, Jorg | Teamspeler | |
Freriks, Gijs | Teamspeler | |
Goeree, Bram | Teamspeler | |
Goeree, Frank | Teamspeler | |
Goeree, Ruud | Teamspeler | |
Grummel, Arjan | Teamspeler | |
Hartman, Sander | Teamspeler | |
Kiewiet, Ronald | Teamspeler | |
Klaassen, Koen | Teamspeler | |
Klingenberg, Nick | Teamspeler | |
Koops, Sonny | Teamspeler | |
Koops, Sonny | Overige staf | Teammanager |
Leal, Bruno | Teamspeler | |
Lubbers, Stijn | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mozes, Marcel | Teamspeler | |
Slagter, Pascal | Teamspeler | |
Spakman, Nils | Teamspeler | |
Sulmann, Marcel | Teamspeler | |
Veringa, Robert | Teamspeler | |
Veringa, Robert | Overige staf | Teammanager |
Wakker, J. | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamins, Matthijs | Teamspeler | |
Benjamins, Noah | Teamspeler | |
Boer, Ralph | Teamspeler | |
Brunsting, Jeffrey | Teamspeler | |
Doelens, Yordi | Teamspeler | |
Eck, Dion van | Teamspeler | |
Engberts, Melvin | Technische staf | Trainer/coach |
Engberts, Melvin | Overige staf | Teammanager |
Goor, Robin van | Teamspeler | |
Hooijer, Rene | Teamspeler | |
Hooijer, Stefan | Teamspeler | |
Jonge, Robin de | Teamspeler | |
Koster, Guido | Teamspeler | |
Schoonderwal, Marthijn | Teamspeler | |
Soeren, David van | Teamspeler | |
Steenbergen, Jorn | Teamspeler | |
Vos, Robin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.