Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO 5 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NWVV 2 - SVBO 5 | 26 nov. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO 5 | NWVV 2 |
Thuis gewonnen | 15 | 69 |
Uit gewonnen | 11 | 58 |
% gewonnen | 70% | 38% |
% thuis gewonnen | 83% | 41% |
% uit gewonnen | 57% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Dejee van den | Teamspeler | |
Dummer, Michael | Teamspeler | |
Heidema, Stefan | Teamspeler | |
Hendriks, Patrick | Teamspeler | |
Jaarsma, Dylan | Teamspeler | |
Jansen, Bert | Overige staf | Teammanager |
Klompmakers, Christiaan | Teamspeler | |
Kloppenburg, Rick | Teamspeler | |
Meijering, Harm-Jan | Teamspeler | |
Moleman, Joep | Teamspeler | |
Oosten, Arjan van | Overige staf | Teammanager |
Oosten, Arjan van | Teamspeler | |
Prikar, Yari | Teamspeler | |
Prins, Robin | Teamspeler | |
Roskam, Martijn | Teamspeler | |
Seitzinger, Jochem | Teamspeler | |
Stuut, Martijn | Teamspeler | |
Veen, Mark v.d. | Teamspeler | |
Veen, Martijn van der | Teamspeler | |
Veenstra, Jeroen | Teamspeler | |
Venema, Thomas | Teamspeler | |
Wagenaar, Kjeld | Teamspeler | |
Winter, Michel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ameln, Harm | Teamspeler | |
Ankringa, Jari | Teamspeler | |
Bosman, Mike | Teamspeler | |
Botter, Dennis | Teamspeler | |
Boxem, Antoine | Teamspeler | |
Bruinsma, Dany | Teamspeler | |
Bruinsma, Frank | Teamspeler | |
Caat, Philip ten | Teamspeler | |
Dijken van, Lars | Teamspeler | |
Fuhler, Wesley | Teamspeler | |
Joosten, Shane | Teamspeler | |
Joosten, Shane | Overige staf | Teammanager |
Kip, Edwin | Teamspeler | |
Klein, Joey | Teamspeler | |
Lemel, Alex van | Teamspeler | |
Lenferink, Dennis | Teamspeler | |
Luning, Egbert | Teamspeler | |
Luun, Boyan ter | Teamspeler | |
Munnik, Marno de | Teamspeler | |
Oldenhuis, Jordy | Teamspeler | |
Oosting, Raoul | Teamspeler | |
Pool, Barry | Teamspeler | |
Redder, Riley | Teamspeler | |
Staats, Ruben | Teamspeler | |
Stevens, Jesper | Teamspeler | |
Stevens, Jesper | Overige staf | Teammanager |
Velagic, Tarik | Teamspeler | |
Velde, Jamie Van Der | Teamspeler |