Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO 5 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Karst | Scheidsrechter |
A (Arjan) van Oosten | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jesper) Stevens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NWVV 2 - SVBO 5 | 26 nov. 2022 | 0 - 2 |
SVBO 5 - NWVV 2 | 22 apr. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO 5 | NWVV 2 |
Thuis gewonnen | 18 | 72 |
Uit gewonnen | 12 | 60 |
% gewonnen | 66% | 38% |
% thuis gewonnen | 81% | 40% |
% uit gewonnen | 52% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Dejee van den | Teamspeler | |
Dummer, Michael | Teamspeler | |
Heidema, Stefan | Teamspeler | |
Hendriks, Patrick | Teamspeler | |
Jaarsma, Dylan | Teamspeler | |
Jansen, Bert | Overige staf | Teammanager |
Klompmakers, Christiaan | Teamspeler | |
Koning, Harry | Overige staf | Teammanager |
Meijering, Harm-Jan | Teamspeler | |
Oosten, Arjan van | Teamspeler | |
Prikar, Yari | Teamspeler | |
Prins, Robin | Teamspeler | |
Roskam, Martijn | Teamspeler | |
Seitzinger, Jochem | Teamspeler | |
Uiterwerf, Orlando | Teamspeler | |
Van der Laan, Lars | Teamspeler | |
Veen, Mark v.d. | Teamspeler | |
Veen, Martijn van der | Teamspeler | |
Veenstra, Jeroen | Teamspeler | |
Venema, Thomas | Teamspeler | |
Wagenaar, Kjeld | Teamspeler | |
Winter, Michel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie