Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCN 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwlande |
Adres | Oostopgaande 48 |
Plaats | 7918TD NIEUWLANDE |
Telefoonnummer | 0528-351588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO 4 - SCN 2 | 12 nov. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCN 2 | SVBO 4 |
Thuis gewonnen | 101 | 54 |
Uit gewonnen | 72 | 37 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 52% | 46% |
% uit gewonnen | 38% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Stan | Overige staf | Teammanager |
Borghuis, Mike | Teamspeler | |
Bos, Dylan | Teamspeler | |
Bruinsma, Dave | Teamspeler | |
Franke, Melle | Teamspeler | |
Groen, Ruben | Teamspeler | |
Jakobs, Daan | Teamspeler | |
Lampe, Puck | Teamspeler | |
Lubbers, Mathijs | Teamspeler | |
Niland, Nick | Teamspeler | |
Schulte, Tom | Teamspeler | |
Spaans, Jop | Teamspeler | |
Struik, Pascal | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Julian | Teamspeler | |
Doldersum, Ashwin | Teamspeler | |
Guichelaar, Jarmo | Teamspeler | |
Koekoek, B | Overige staf | Teammanager |
Koster, Lars | Teamspeler | |
Nijwening, Rick | Teamspeler | |
Smit, Niels | Teamspeler | |
Snippe, S. | Teamspeler | |
Snippe, T. | Overige staf | Teammanager |
Veldman, Daniël | Teamspeler | |
Verwey, Emiel | Teamspeler | |
Weide, C vd | Overige staf | Teammanager |
Weide, T vd | Teamspeler | |
Zwiers, Roy | Teamspeler | |
Zwiggelaar, Simon | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.