Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCN 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwlande |
Adres | Oostopgaande 48 |
Plaats | 7918TD NIEUWLANDE |
Telefoonnummer | 0528-351588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R (Rick) Smid | Assistent-scheidsrechter |
S.H. (Stan) Akkerman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO 4 - SCN 2 | 12 nov. 2022 | 2 - 2 |
SCN 2 - SVBO 4 | 27 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCN 2 | SVBO 4 |
Thuis gewonnen | 105 | 56 |
Uit gewonnen | 74 | 37 |
% gewonnen | 45% | 38% |
% thuis gewonnen | 52% | 46% |
% uit gewonnen | 37% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ameln, Harm | Teamspeler | |
Ankringa, Jari | Teamspeler | |
Bosman, Mike | Teamspeler | |
Botter, Dennis | Teamspeler | |
Boven, Justin van | Teamspeler | |
Boxem, Antoine | Teamspeler | |
Bruinsma, Dany | Teamspeler | |
Bruinsma, Frank | Teamspeler | |
Caat, Philip ten | Teamspeler | |
Dijken van, Lars | Teamspeler | |
Fuhler, Wesley | Teamspeler | |
Hartman, Bas | Teamspeler | |
Heijnen, Bryan | Teamspeler | |
Joosten, Shane | Teamspeler | |
Joosten, Shane | Overige staf | Teammanager |
Kip, Edwin | Teamspeler | |
Klaassen, Douwe | Teamspeler | |
Klein, Joey | Teamspeler | |
Kostampitsis, Michael | Teamspeler | |
Kuper, Casper | Teamspeler | |
Lemel, Alex van | Teamspeler | |
Luchies, Patrick | Teamspeler | |
Luning, Egbert | Teamspeler | |
Luun, Boyan ter | Teamspeler | |
Nieuwets, Kjertil | Teamspeler | |
Oosting, Raoul | Teamspeler | |
Pool, Barry | Teamspeler | |
Posthumus, Lars | Teamspeler | |
Redder, Riley | Teamspeler | |
Staats, Ruben | Teamspeler | |
Stevens, Jesper | Teamspeler | |
Stevens, Jesper | Overige staf | Teammanager |
Verbogt, Sven | Teamspeler | |
Zijlstra, Sytze | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Julian | Teamspeler | |
Guichelaar, Jarmo | Teamspeler | |
Koekoek, B | Overige staf | Teammanager |
Koster, Lars | Teamspeler | |
Nijwening, Rick | Teamspeler | |
Scholing, Patrick | Teamspeler | |
Smit, Niels | Teamspeler | |
Snippe, S. | Teamspeler | |
Snippe, T. | Overige staf | Teammanager |
Veldman, Daniƫl | Teamspeler | |
Verwey, Emiel | Teamspeler | |
Weide, T vd | Teamspeler | |
Zwiers, Roy | Teamspeler | |
Zwiggelaar, Simon | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.