Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO 2 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stijn) Lubbers | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Karst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO 2 - DZOH 5 | 8 sep. 2022 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO 2 | DZOH 5 |
Thuis gewonnen | 84 | 104 |
Uit gewonnen | 74 | 70 |
% gewonnen | 45% | 51% |
% thuis gewonnen | 49% | 62% |
% uit gewonnen | 42% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groen, Peter | Teamspeler | |
Jagt, Roy | Teamspeler | |
Kleine, Marc | Teamspeler | |
Klingenberg, Ruud | Teamspeler | |
Meer, Marwin v.d. | Teamspeler | |
Meer, Marwin v.d. | Overige staf | Teammanager |
Neef, Erik | Teamspeler | |
Nuijen, Erwin | Teamspeler | |
Nuyen, Richard | Teamspeler | |
Oldenburger, Mark | Teamspeler | |
Rog, Gerben | Teamspeler | |
Roos, Olaf | Teamspeler | |
Scheper, Arno | Teamspeler | |
Scheper, Edwin | Teamspeler | |
Scheper, Robert | Teamspeler | |
Schepers, Nick | Teamspeler | |
Schepers, Nick | Overige staf | Teammanager |
Schut, Frank | Teamspeler | |
Tempel, Martijn | Teamspeler | |
Veenstra, Henk | Teamspeler | |
Voorn, Roy | Teamspeler | |
Vording, Justin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Alexander | Teamspeler | |
Bruinewoud, Mark | Teamspeler | |
Doek, Patrick | Teamspeler | |
Duitscher, Raymond | Teamspeler | |
Eising, Herm | Overige staf | Teammanager |
Eising, Jorg | Teamspeler | |
Freriks, Gijs | Teamspeler | |
Goeree, Bram | Teamspeler | |
Goeree, Frank | Teamspeler | |
Goeree, Ruud | Teamspeler | |
Grummel, Arjan | Teamspeler | |
Hartman, Sander | Teamspeler | |
Kiewiet, Ronald | Teamspeler | |
Klaassen, Koen | Teamspeler | |
Klingenberg, Nick | Teamspeler | |
Koops, Sonny | Teamspeler | |
Koops, Sonny | Overige staf | Teammanager |
Leal, Bruno | Teamspeler | |
Lubbers, Stijn | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Slagter, Pascal | Teamspeler | |
Spakman, Nils | Teamspeler | |
Sulmann, Marcel | Teamspeler | |
Veringa, Robert | Teamspeler | |
Veringa, Robert | Overige staf | Teammanager |
Wakker, J. | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.