Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NWVV 1 |
Accommodatienaam | Sportpark NWVV |
Adres | Weerdingerkanaal NZ 144 |
Plaats | 7831HK NIEUW-WEERDINGE |
Telefoonnummer | 0591-522727 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NWVV 1 - SVBO 1 | 17 sep. 2005 | 0 - 8 |
SVBO 1 - NWVV 1 | 18 mrt. 2006 | 10 - 4 |
SVBO 1 - NWVV 1 | 7 okt. 2006 | 5 - 3 |
NWVV 1 - SVBO 1 | 17 mrt. 2007 | 4 - 4 |
SVBO 1 - NWVV 1 | 24 nov. 2007 | 1 - 4 |
NWVV 1 - SVBO 1 | 29 apr. 2008 | 3 - 0 |
NWVV 1 - SVBO 1 | 6 sep. 2008 | 1 - 0 |
SVBO 1 - NWVV 1 | 6 dec. 2008 | 1 - 0 |
NWVV 1 - SVBO 1 | 26 sep. 2009 | 1 - 3 |
SVBO 1 - NWVV 1 | 21 nov. 2009 | 3 - 2 |
SVBO 1 - NWVV 1 | 6 nov. 2010 | 1 - 0 |
NWVV 1 - SVBO 1 | 16 apr. 2011 | 7 - 1 |
SVBO 1 - NWVV 1 | 3 okt. 2015 | 6 - 0 |
NWVV 1 - SVBO 1 | 20 feb. 2016 | 2 - 3 |
NWVV 1 - SVBO 1 | 1 okt. 2016 | 2 - 7 |
SVBO 1 - NWVV 1 | 25 mrt. 2017 | 0 - 2 |
NWVV 1 - SVBO 1 | 14 okt. 2017 | 0 - 7 |
SVBO 1 - NWVV 1 | 25 apr. 2018 | 9 - 2 |
SVBO 1 - NWVV 1 | 5 sep. 2020 | 1 - 1 |
SVBO 1 - NWVV 1 | 26 nov. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NWVV 1 | SVBO 1 |
Thuis gewonnen | 94 | 102 |
Uit gewonnen | 69 | 83 |
% gewonnen | 36% | 41% |
% thuis gewonnen | 41% | 45% |
% uit gewonnen | 30% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Wesley | Teamspeler | |
Akgun, Giovanni | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bos, Marciano | Teamspeler | |
Brands, Sylvain | Teamspeler | |
Dijkstra, Emile | Teamspeler | |
Dolle, Jarno ten | Teamspeler | |
Duursma, Nick | Teamspeler | |
Eberhard, Niels | Teamspeler | |
Gerdes, Rick | Teamspeler | |
Gerdes, Twan | Teamspeler | |
Grummel, John | Teamspeler | |
Hekman, Danny | Teamspeler | |
Hoogeveen, Roan | Teamspeler | |
Jeuring, Tom | Teamspeler | |
Jeuring, Tom | Medische staf | Verzorger |
Moes, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Munnik, Marc de | Teamspeler | |
Soares, Vitor | Teamspeler | |
Veringa, Richard | Overige staf | Teammanager |
Veringa, Richard | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Walda, Jeroen | Teamspeler | |
Wielens, Maarten | Teamspeler | |
Wolbers, Stan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duursma, Milan | Teamspeler | |
Elten, Peter van | Teamspeler | |
Hendriks, Bé | Overige staf | Teammanager |
Heuvel, Jack van den | Teamspeler | |
Hollen, Johannes | Technische staf | Trainer/coach |
Hollen, Johannes | Teamspeler | |
Jagodic, Daniel | Teamspeler | |
Jansen, Bert | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Jasper | Teamspeler | |
Kloppenburg, Marco | Teamspeler | |
Kok, Mark | Teamspeler | |
Koning, Harry | Technische staf | |
Meijering, Dylon | Teamspeler | |
Mihalj, Marko | Teamspeler | |
Prikar, Yari | Teamspeler | |
Prins, Peter | Teamspeler | |
Prins, Robin | Teamspeler | |
Schipper, Erwin | Teamspeler | |
Schipper, Marco | Teamspeler | |
Schipper, Sikke | Technische staf | Standaard functie |
Seitzinger, Jochem | Teamspeler | |
Sinot, Damy | Teamspeler | |
Sluis, Gerd van der | Teamspeler | |
Supèr, Roy | Teamspeler | |
Uitenwerf, Alexandro | Teamspeler | |
Veenstra, Roy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.