Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO 4 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.T.H. (Theo) Klein | Scheidsrechter |
J. (Jelmer) Visser | Assistent-scheidsrechter |
G.H. (Harrie) Scherpen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bargeres 2 - SVBO 4 | 24 sep. 2022 | 5 - 1 |
SVBO 4 - Bargeres 2 | 4 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO 4 | Bargeres 2 |
Thuis gewonnen | 58 | 15 |
Uit gewonnen | 38 | 13 |
% gewonnen | 38% | 43% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 31% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Robin | Teamspeler | |
Boer, Finn de | Teamspeler | |
Graaf, Kees de | Teamspeler | |
Groot, Mike de | Technische staf | Trainer/coach |
Groot, Raymond de | Teamspeler | |
Hogenberg, Dion | Teamspeler | |
Kleine, Marc | Teamspeler | |
Kroon, Mathijs | Teamspeler | |
Lammerts, Niels | Teamspeler | |
Neef, Thomas | Teamspeler | |
Neef, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Poobalasingam, Sharugar | Teamspeler | |
Reinders, Mark | Teamspeler | |
Schuttrups, Patrick | Teamspeler | |
Schuttrups, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Spoel, Calvin van der | Teamspeler | |
Vroet, Joey de | Teamspeler | |
Wagner, Buddy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ameln, Harm | Teamspeler | |
Ankringa, Jari | Teamspeler | |
Bosman, Mike | Teamspeler | |
Botter, Dennis | Teamspeler | |
Boven, Justin van | Teamspeler | |
Boxem, Antoine | Teamspeler | |
Bruinsma, Dany | Teamspeler | |
Bruinsma, Frank | Teamspeler | |
Caat, Philip ten | Teamspeler | |
Dijken van, Lars | Teamspeler | |
Fuhler, Wesley | Teamspeler | |
Hartman, Bas | Teamspeler | |
Heijnen, Bryan | Teamspeler | |
Joosten, Shane | Teamspeler | |
Joosten, Shane | Overige staf | Teammanager |
Kip, Edwin | Teamspeler | |
Klaassen, Douwe | Teamspeler | |
Klein, Joey | Teamspeler | |
Kostampitsis, Michael | Teamspeler | |
Kuper, Casper | Teamspeler | |
Lemel, Alex van | Teamspeler | |
Luchies, Patrick | Teamspeler | |
Luning, Egbert | Teamspeler | |
Luun, Boyan ter | Teamspeler | |
Nieuwets, Kjertil | Teamspeler | |
Oosting, Raoul | Teamspeler | |
Pool, Barry | Teamspeler | |
Posthumus, Lars | Teamspeler | |
Redder, Riley | Teamspeler | |
Staats, Ruben | Teamspeler | |
Stevens, Jesper | Teamspeler | |
Stevens, Jesper | Overige staf | Teammanager |
Verbogt, Sven | Teamspeler | |
Zijlstra, Sytze | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.