Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Klazienaveen 35+5 - SVBO 35+1 | 23 sep. 2022 | 2 - 2 |
SVBO 35+1 - FC Klazienaveen 35+5 | 4 nov. 2022 | 1 - 1 |
SVBO 35+1 - FC Klazienaveen 35+5 | 2 dec. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO 35+1 | FC Klazienaveen 35+5 |
Thuis gewonnen | 12 | 12 |
Uit gewonnen | 14 | 6 |
% gewonnen | 59% | 36% |
% thuis gewonnen | 57% | 44% |
% uit gewonnen | 60% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, J | Teamspeler | |
Brinks, Marc | Teamspeler | |
Greveling, Jan | Teamspeler | |
Heuvelhof, Arjan ten | Teamspeler | |
Lambers, Iwan | Teamspeler | |
Plas, Jos | Teamspeler | |
Plas, Jos | Overige staf | Teammanager |
Stegeman, Leroy | Teamspeler | |
Voors, Robin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bestebroer, Reno | Teamspeler | |
Borghuis, Jeroen | Teamspeler | |
Hindriks, Willem | Overige staf | Teammanager |
Koops, Jonny | Teamspeler | |
Koops, Sonny | Teamspeler | |
Koops, Will | Overige staf | Teammanager |
Leeuw, Paul de | Teamspeler | |
Poloukarov, Andre | Teamspeler | |
Schrik, Peter | Teamspeler | |
Schulte, Jef | Teamspeler | |
Schürmann, Robert | Teamspeler | |
Wittendorp, Arnoud | Teamspeler | |
Zwiers, Jans | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.