Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Klazienaveen 35+5 - SVBO 35+1 | 23 sep. 2022 | 2 - 2 |
SVBO 35+1 - FC Klazienaveen 35+5 | 4 nov. 2022 | 1 - 1 |
SVBO 35+1 - FC Klazienaveen 35+5 | 2 dec. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO 35+1 | FC Klazienaveen 35+5 |
Thuis gewonnen | 16 | 13 |
Uit gewonnen | 17 | 9 |
% gewonnen | 55% | 41% |
% thuis gewonnen | 57% | 46% |
% uit gewonnen | 53% | 36% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borghuis, Jeroen | Teamspeler | |
Hindriks, Willem | Overige staf | Teammanager |
Koops, Jonny | Teamspeler | |
Koops, Sonny | Teamspeler | |
Koops, Will | Overige staf | Teammanager |
Leeuw, Paul de | Teamspeler | |
Poloukarov, Andre | Teamspeler | |
Schrik, Peter | Teamspeler | |
Schulte, Jef | Teamspeler | |
Schürmann, Robert | Teamspeler | |
Wittendorp, Arnoud | Teamspeler | |
Zwiers, Jans | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.