Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EHS'85 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-624853 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO 35+2 - EHS'85 35+1 | 7 okt. 2022 | 2 - 8 |
SVBO 35+2 - EHS'85 35+1 | 18 nov. 2022 | 2 - 4 |
EHS'85 35+1 - SVBO 35+2 | 2 dec. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EHS'85 35+1 | SVBO 35+2 |
Thuis gewonnen | 13 | 9 |
Uit gewonnen | 5 | 5 |
% gewonnen | 45% | 31% |
% thuis gewonnen | 56% | 39% |
% uit gewonnen | 29% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Sander de | Teamspeler | |
Dekker, Sunno | Teamspeler | |
Funke, Richard | Overige staf | Teammanager |
Visser, Thon | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hilberts, Pascal | Technische staf | |
Klamer, Daniel | Teamspeler | Aanvaller |
Korthuis, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Korthuis, Martijn | Teamspeler | Aanvaller |
Kremer, John | Technische staf | |
Kremer, Roy | Technische staf | |
Lambers, Roel | Technische staf | |
Lambers, Roel | Teamspeler | Doelverdediger |
Middeljans, Selmar | Technische staf | |
Velde, Peter ten | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.