Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Ter Apel '96 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Heem |
Adres | Vogelheem 26 |
Plaats | 9561CL TER APEL |
Telefoonnummer | 0599-582747 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jos) Boerema | Scheidsrechter |
J.R. (Richard) Veringa | Assistent-scheidsrechter |
L. (Luuk) Elting | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ter Apel '96 FC 1 - SVBO 1 | 6 nov. 2011 | 1 - 2 |
SVBO 1 - Ter Apel '96 FC 1 | 7 apr. 2012 | 3 - 0 |
Ter Apel '96 FC 1 - SVBO 1 | 17 feb. 2013 | 3 - 3 |
SVBO 1 - Ter Apel '96 FC 1 | 19 mei 2013 | 8 - 0 |
Ter Apel '96 FC 1 - SVBO 1 | 23 okt. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ter Apel '96 FC 1 | SVBO 1 |
Thuis gewonnen | 118 | 139 |
Uit gewonnen | 96 | 117 |
% gewonnen | 43% | 48% |
% thuis gewonnen | 47% | 52% |
% uit gewonnen | 39% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekholt, Sander | Teamspeler | |
Boersma, Bas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Brands, Quentin | Teamspeler | |
Deiman, Rob | Teamspeler | |
Ebeltjes, Lennon | Teamspeler | |
Egberts, Jordy | Teamspeler | |
Gerdes, Ronald | Teamspeler | |
Gerlach, Robin | Teamspeler | |
Hidding, Nick | Teamspeler | |
Hummel, Kees | Overige staf | Teammanager |
Kuper, Stefan | Teamspeler | |
Lambers, Joep | Teamspeler | |
Sanders, Michiel | Technische staf | Keeperstrainer |
Scholtens, Jelmer | Teamspeler | Verdediger |
Seigers, Emiel | Teamspeler | |
Timmer, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Tuinman, Rik | Teamspeler | |
Veringa, Richard | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veringa, Richard | Overige staf | Teammanager |
Wessels, Davy | Teamspeler | Middenvelder |
Wessels, Dylan | Teamspeler | |
Wessels, Niels | Teamspeler | |
Wolbers, Rene | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
AB, Nick | Teamspeler | Keeper |
Bodde, Kyan | Teamspeler | Keeper |
Boer, Hans de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Elting, Friso | Teamspeler | Verdediger |
Elting, Luuk | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gravers, Vince | Teamspeler | Middenvelder |
Groenewolt, J.L. | Overige staf | Teammanager |
Gunnewijk, Bennie | Overige staf | Teammanager |
Haan, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Krops, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Kuper, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Manning, Stan | Teamspeler | Verdediger |
Pals, Stan | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Leroy | Teamspeler | Aanvaller |
Weggemans, Jordy | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.