Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Weide JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schutlanden |
Adres | Elbe 2 |
Plaats | 7908HB HOOGEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-275361 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Weide De JO11-1 - SVBO JO11-1 | 3 dec. 2022 | 11 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Weide De JO11-1 | SVBO JO11-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 41 |
Uit gewonnen | 34 | 31 |
% gewonnen | 57% | 53% |
% thuis gewonnen | 60% | 59% |
% uit gewonnen | 54% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beucken, Milan von den | Teamspeler | |
Fischer, Lucian | Teamspeler | |
Habing, Mino | Teamspeler | |
Haitel, Tom | Teamspeler | |
Jeuring, Marc | Overige staf | Teammanager |
Jeuring, Tygo | Teamspeler | |
Schepers, Petter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Derrez, Stefanie | Overige staf | Teammanager |
Karst, Bert | Technische staf | Trainer/coach |
Lenten, Jesper | Teamspeler | |
Mulder, Callen | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.