Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Weide JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schutlanden |
Adres | Elbe 2 |
Plaats | 7908HB HOOGEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-275361 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Weide De JO11-1 - SVBO JO11-1 | 3 dec. 2022 | 11 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Weide De JO11-1 | SVBO JO11-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 48 |
Uit gewonnen | 37 | 35 |
% gewonnen | 56% | 53% |
% thuis gewonnen | 60% | 59% |
% uit gewonnen | 51% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akgun, Giovanni | Technische staf | Trainer |
Bakker, Joey | Teamspeler | |
Bruijn, Boris de | Teamspeler | |
Fischer, Lucian | Teamspeler | |
Kuipers, Evan | Teamspeler | |
Mulder, Sven | Teamspeler | |
Schoenmaker, Dynand | Overige staf | Teammanager |
Schrik, Sam | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Halmingh, Finn | Teamspeler | |
Kamman, Lisette | Overige staf | Teammanager |
Kirindongo, Rochelle | Overige staf | Teammanager |
Slender, Bram | Teamspeler | |
Zwiggelaar, Jayden | Teamspeler | |
Zwiggelaar, Remco | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.