Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.R. (Richard) Veringa | Scheidsrechter |
G (Giovanni) Akgun | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marc) Hoving | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DZOH JO15-2 - SVBO JO15-1 | 20 aug. 2016 | 1 - 3 |
SVBO JO15-1 - DZOH JO15-2 | 30 okt. 2021 | 2 - 0 |
DZOH JO15-2 - SVBO JO15-1 | 16 apr. 2022 | 2 - 0 |
SVBO JO15-1 - DZOH JO15-2 | 28 mei 2022 | 3 - 2 |
SVBO JO15-1 - DZOH JO15-2 | 3 dec. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO JO15-1 | DZOH JO15-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 26 |
Uit gewonnen | 27 | 30 |
% gewonnen | 44% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 40% |
% uit gewonnen | 38% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaak, Marijn | Teamspeler | |
Hendriksen, Yaro | Teamspeler | |
Hoving, Marc | Overige staf | Teammanager |
Katerberg, Ruben | Teamspeler | |
Keen, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Knoop, Diego | Teamspeler | |
Krol, Mart | Teamspeler | |
Peters, Stijn | Teamspeler | |
Tichelaar, Stan | Teamspeler | |
Vijver, Sem van de | Teamspeler | |
Wessemius, Thijs | Teamspeler | |
Winkel, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akgun, Giovanni | Overige staf | Teammanager |
Bosma, Mats | Teamspeler | |
Christ, Yuri | Teamspeler | |
Dekker, Sem | Teamspeler | |
Fuhler, Wesley | Teamspeler | |
Glimmerveen, Gijs | Teamspeler | |
Haitel, Ruben | Teamspeler | |
Jeuring, Tom | Technische staf | Trainer |
Kuipers, Jayden | Teamspeler | |
Lei, Jurendan van der | Teamspeler | |
Oolders, Boy | Teamspeler | |
Papamanolis, Kosta | Teamspeler | |
Schepers, Mika | Teamspeler | |
Schoenmaker, Dynand | Teamspeler | |
Schutrups, Milan | Teamspeler | |
Veenstra, Stenn | Teamspeler |