Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.R. (Richard) Veringa | Scheidsrechter |
G (Giovanni) Akgun | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marc) Hoving | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DZOH JO15-2 - SVBO JO15-1 | 20 aug. 2016 | 1 - 3 |
SVBO JO15-1 - DZOH JO15-2 | 30 okt. 2021 | 2 - 0 |
DZOH JO15-2 - SVBO JO15-1 | 16 apr. 2022 | 2 - 0 |
SVBO JO15-1 - DZOH JO15-2 | 28 mei 2022 | 3 - 2 |
SVBO JO15-1 - DZOH JO15-2 | 3 dec. 2022 | 2 - 0 |
DZOH JO15-2 - SVBO JO15-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 4 |
DZOH JO15-2 - SVBO JO15-1 | 2 sep. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO JO15-1 | DZOH JO15-2 |
Thuis gewonnen | 40 | 30 |
Uit gewonnen | 30 | 35 |
% gewonnen | 44% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 38% |
% uit gewonnen | 38% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Katerberg, Ruben | Teamspeler | |
Koopal, Leon | Teamspeler | |
Kramer, Daan | Teamspeler | |
Krol, Mart | Teamspeler | |
Kruit, Sebastiaan | Teamspeler | |
Mujkic, Aldin | Teamspeler | |
Mujkic, Asmir | Overige staf | Teammanager |
Neef, Joris | Teamspeler | |
Neef, Michael | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pot, Ruben | Teamspeler | |
Salomons, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Salomons, Tim | Teamspeler | |
Salomons-Rosier, Annemarie | Overige staf | Teammanager |
Schwieters, Lisette | Overige staf | Teammanager |
Staveren, Sam van | Teamspeler | |
Streur, Tristen | Teamspeler | |
Wieringa, Chris Sven | Teamspeler | |
Wilken, Daan | Teamspeler | |
Wilken, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jorn | Teamspeler | |
Buitenweg, Ryan | Teamspeler | |
Glimmerveen, Gijs | Teamspeler | |
Haanstra, Vigo | Teamspeler | |
Haitel, Ruben | Teamspeler | |
Jeuring, Tom | Technische staf | Trainer |
Jeuring, Tom | Overige staf | Teammanager |
Kocks, Bram | Teamspeler | |
Kuipers, Jayden | Teamspeler | |
Lei, Jurendan van der | Teamspeler | |
Maatkamp, Caz | Teamspeler | |
Ottens, Twan | Teamspeler | |
Papamanolis, Kosta | Teamspeler | |
Poloukarov, Thijs | Teamspeler | |
Schepers, Mika | Teamspeler | |
Wijnands, Fedde | Teamspeler | |
Wolswijk, Beau | Teamspeler |