Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Drenthina JO15-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Oude Roswinkelerweg |
Adres | Oude Roswinkelerweg 112 |
Plaats | 7814RT EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-648791 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 2A1 |
Thuisteam-kleedkamer | 3A - Coop |
Uitteam-kleedkamer | 6A - Active Leisure |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.S.J. (Freddy) Haan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO JO15-2 - Drenthina JO15-2 | 21 okt. 2017 | 11 - 0 |
SVBO JO15-2 - Drenthina JO15-2 | 28 okt. 2017 | 9 - 1 |
SVBO JO15-2 - Drenthina JO15-2 | 24 mei 2018 | 1 - 3 |
SVBO JO15-2 - Drenthina JO15-2 | 6 okt. 2018 | 5 - 1 |
Drenthina JO15-2 - SVBO JO15-2 | 30 mrt. 2019 | 6 - 1 |
SVBO JO15-2 - Drenthina JO15-2 | 18 apr. 2019 | 1 - 3 |
SVBO JO15-2 - Drenthina JO15-2 | 27 nov. 2021 | 6 - 1 |
Drenthina JO15-2 - SVBO JO15-2 | 3 dec. 2022 | 9 - 4 |
SVBO JO15-2 - Drenthina JO15-2 | 15 apr. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drenthina JO15-2 | SVBO JO15-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 44 |
Uit gewonnen | 19 | 33 |
% gewonnen | 29% | 49% |
% thuis gewonnen | 32% | 54% |
% uit gewonnen | 26% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jason | Teamspeler | Aanvaller |
Bouwhuis, Jorn | Teamspeler | |
Burmann, Lennon | Teamspeler | Verdediger |
Conté, Florian | Teamspeler | |
Funke, Merlijn | Teamspeler | |
Helm, Sep van der | Technische staf | Trainer/coach |
Hemel, Daan | Teamspeler | |
Hemme, Sem | Teamspeler | |
Lei, Sven van der | Teamspeler | |
Munnik, Gerben de | Overige staf | Teammanager |
Papamanolis, Manoli | Teamspeler | |
Seubring, Lasse | Teamspeler | |
Wessel, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Bijkerk, Pascal | Technische staf | Trainer/coach |
Bos, Ingmar | Teamspeler | |
Goor, Sil van | Teamspeler | Verdediger |
Hagen, Youri | Teamspeler | Aanvaller |
Karapetian, Narek | Teamspeler | Verdediger |
Keuter, Kyle | Teamspeler | Verdediger |
Lackovic, Milan | Teamspeler | |
Niehof, Feyo | Teamspeler | Verdediger |
Niehof, Leon | Overige staf | Teammanager |
Pham, Owen | Teamspeler | Verdediger |
Sijtsma, Alec | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.