Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.R. (Richard) Veringa | Scheidsrechter |
M. (Martein) Speller | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sylvain) Brands | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO JO17-2 - FC Klazienaveen JO17-2 | 1 dec. 2018 | 6 - 1 |
SVBO JO17-2 - FC Klazienaveen JO17-2 | 22 nov. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO JO17-2 | FC Klazienaveen JO17-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 22 |
Uit gewonnen | 24 | 18 |
% gewonnen | 49% | 33% |
% thuis gewonnen | 52% | 36% |
% uit gewonnen | 47% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dalman, Thijs | Teamspeler | |
Deddens, Damiën | Teamspeler | |
Dijk, Jarno van | Teamspeler | |
Eisinga,, Milan | Teamspeler | |
Gerth, Yoran | Teamspeler | |
Speller, Martein | Overige staf | Teammanager |
Vries, Sem de | Teamspeler | |
Wendker, Luca | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Aaron | Teamspeler | |
Brands, Quentin | Overige staf | Teammanager |
Haitel, Rob | Teamspeler | |
Harmers, Keano | Teamspeler | |
Keurs, Daan | Teamspeler | |
Notmeijer, Robin | Teamspeler | |
Schürmann, Thijs | Teamspeler | |
Steendam, Bram | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.