Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Knickerbockers 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Universitair Sportcentrum |
Adres | Blauwborgje 22 |
Plaats | 9747AC GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-3634648 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Meine) Groefsema | Scheidsrechter |
J.R. (Richard) Veringa | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Knickerbockers The 1 - SVBO 1 | 15 feb. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Knickerbockers The 1 | SVBO 1 |
Thuis gewonnen | 118 | 142 |
Uit gewonnen | 102 | 118 |
% gewonnen | 43% | 48% |
% thuis gewonnen | 45% | 52% |
% uit gewonnen | 40% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berens, Leon Mike | Teamspeler | |
Boekholt, Sander | Teamspeler | |
Boersma, Bas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Brands, Quentin | Teamspeler | |
Deiman, Rob | Teamspeler | |
Ebeltjes, Lennon | Teamspeler | |
Egberts, Jordy | Teamspeler | |
Gerdes, Ronald | Teamspeler | |
Gerlach, Robin | Teamspeler | |
Hidding, Nick | Teamspeler | |
Hummel, Kees | Overige staf | Teammanager |
Kuper, Stefan | Teamspeler | |
Lambers, Joep | Teamspeler | |
Sanders, Michiel | Technische staf | Keeperstrainer |
Scholtens, Jelmer | Teamspeler | Verdediger |
Seigers, Emiel | Teamspeler | |
Timmer, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Tuinman, Rik | Teamspeler | |
Veringa, Richard | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veringa, Richard | Overige staf | Teammanager |
Wessels, Davy | Teamspeler | Middenvelder |
Wessels, Dylan | Teamspeler | |
Wessels, Niels | Teamspeler | |
Wolbers, Rene | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Hessel van | Teamspeler | |
Batema, Roël | Teamspeler | |
Bemelmans, Guido | Teamspeler | |
Bergsma, David | Teamspeler | |
Bloembergen, Steijn | Teamspeler | |
Dresken, Daan | Teamspeler | |
Hofstra, Robin | Overige staf | Teammanager |
Holtman, Koen | Teamspeler | |
Hovenkamp, Leon | Teamspeler | |
Jacobs, Sweder F | Teamspeler | |
Janssen, Luuk | Teamspeler | |
Langelaan, Rens | Teamspeler | |
McTigue, Ronan | Teamspeler | |
Roeden, Dennis van | Teamspeler | |
Stel, Tobias | Teamspeler | |
Stellingwerf, Laurens | Teamspeler | |
Strating, Freddy | Technische staf | Trainer/coach |
Tonckens, Friso | Teamspeler | |
Veen, Stefan van | Teamspeler | |
Vissers, Sietse | Teamspeler | |
Waninge, Jasper | Teamspeler | |
Willemsen, Mart | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.