Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Knickerbockers 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Universitair Sportcentrum |
Adres | Blauwborgje 22 |
Plaats | 9747AC GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-3634648 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Meine) Groefsema | Scheidsrechter |
J.R. (Richard) Veringa | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Knickerbockers The 1 - SVBO 1 | 15 feb. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Knickerbockers The 1 | SVBO 1 |
Thuis gewonnen | 111 | 135 |
Uit gewonnen | 98 | 115 |
% gewonnen | 42% | 48% |
% thuis gewonnen | 45% | 52% |
% uit gewonnen | 40% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekholt, Sander | Teamspeler | |
Brands, Quentin | Teamspeler | |
Ebeltjes, Lennon | Teamspeler | |
Gerdes, Ronald | Teamspeler | |
Gerlach, Robin | Teamspeler | |
Heijne, Robin | Teamspeler | |
Hemel, Danny | Teamspeler | |
Hidding, Nick | Teamspeler | |
Kampman, Maurice | Teamspeler | |
Kuper, Stefan | Teamspeler | |
Scholtens, Jelmer | Teamspeler | Verdediger |
Seigers, Emiel | Teamspeler | |
Tuinman, Rik | Teamspeler | |
Veen, Arthur van der | Technische staf | Trainer/coach |
Veringa, Richard | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veringa, Richard | Overige staf | Teammanager |
Vries, Mark de | Teamspeler | |
Wessels, Davy | Teamspeler | Middenvelder |
Wessels, Dylan | Teamspeler | |
Wessels, Niels | Teamspeler | |
Wolbers, Rene | Teamspeler | Verdediger |
Zwiers, Joey | Teamspeler | |
Zwikker, Björn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Hessel van | Teamspeler | |
Bemelmans, Guido | Teamspeler | |
Hofstra, Robin | Overige staf | Teammanager |
Holtman, Koen | Teamspeler | |
Huizinga, Leon | Teamspeler | |
Kobes, Jasper | Teamspeler | |
Langelaan, Job | Teamspeler | |
Made, Arne van der | Teamspeler | |
Nuwolt, Melvin | Teamspeler | |
Prinsen, Lesmond | Technische staf | Trainer/coach |
Stel, Tobias | Teamspeler | |
Stellingwerf, Laurens | Teamspeler | |
Stokman, Sander | Teamspeler | |
Tonckens, Friso | Teamspeler | |
Visser, Koen | Teamspeler | |
Vissers, Sietse | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.