Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoogeveen JO13-3 - SVBO JO13-2 | 4 feb. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO JO13-2 | Hoogeveen JO13-3 |
Thuis gewonnen | 26 | 5 |
Uit gewonnen | 24 | 3 |
% gewonnen | 43% | 15% |
% thuis gewonnen | 41% | 19% |
% uit gewonnen | 44% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booij, Julian | Teamspeler | |
Doldersum, Henri | Overige staf | Teammanager |
Kleine, Leon | Teamspeler | |
Scheper, Scott | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Joshua | Teamspeler | |
Burmann, Lennon | Teamspeler | |
Conté, Florian | Teamspeler | |
Dubbelboer, Mats | Overige staf | Teammanager |
Gerdes, Tygo | Teamspeler | |
Mantingh, Duncan | Overige staf | Teammanager |
Papamanolis, Manoli | Teamspeler | |
Poloukarov, Jill | Teamspeler | |
Siebum, Twan | Teamspeler | |
Wessel, Kyan | Teamspeler | |
Wisman, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.