Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.T.H. (Theo) Klein | Scheidsrechter |
J.R. (Richard) Veringa | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arjan) Kluitenberg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO JO13-2 - Raptim JO13-3 | 11 feb. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO JO13-2 | Raptim JO13-3 |
Thuis gewonnen | 26 | 24 |
Uit gewonnen | 24 | 26 |
% gewonnen | 43% | 40% |
% thuis gewonnen | 41% | 40% |
% uit gewonnen | 44% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kluitenberg, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Robben, Delano | Teamspeler | |
Schlepers, Mila | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Joshua | Teamspeler | |
Burmann, Lennon | Teamspeler | |
Conté, Florian | Teamspeler | |
Dubbelboer, Mats | Overige staf | Teammanager |
Gerdes, Tygo | Teamspeler | |
Mantingh, Duncan | Overige staf | Teammanager |
Papamanolis, Manoli | Teamspeler | |
Poloukarov, Jill | Teamspeler | |
Siebum, Twan | Teamspeler | |
Wessel, Kyan | Teamspeler | |
Wisman, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.