Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.T.H. (Theo) Klein | Scheidsrechter |
J.R. (Richard) Veringa | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arjan) Kluitenberg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO JO13-2 - Raptim JO13-3 | 11 feb. 2023 | 4 - 3 |
Raptim JO13-3 - SVBO JO13-2 | 15 apr. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO JO13-2 | Raptim JO13-3 |
Thuis gewonnen | 34 | 27 |
Uit gewonnen | 30 | 26 |
% gewonnen | 47% | 39% |
% thuis gewonnen | 46% | 42% |
% uit gewonnen | 48% | 36% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Joshua | Teamspeler | |
Gozefoort, Manuel | Teamspeler | |
Habing, Mino | Teamspeler | |
Habing, Twan | Teamspeler | |
Haitel, Tom | Teamspeler | |
Huis , Thijs van | Teamspeler | |
Jeuring, Tygo | Teamspeler | |
Mantingh, Duncan | Technische staf | Trainer |
Schulte, Daan | Teamspeler | |
Seubers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Suelmann, Bram | Teamspeler | |
Wessel, Kyan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.