Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO JO15-2 - Drenthina JO15-2 | 21 okt. 2017 | 11 - 0 |
SVBO JO15-2 - Drenthina JO15-2 | 28 okt. 2017 | 9 - 1 |
SVBO JO15-2 - Drenthina JO15-2 | 24 mei 2018 | 1 - 3 |
SVBO JO15-2 - Drenthina JO15-2 | 6 okt. 2018 | 5 - 1 |
Drenthina JO15-2 - SVBO JO15-2 | 30 mrt. 2019 | 6 - 1 |
SVBO JO15-2 - Drenthina JO15-2 | 18 apr. 2019 | 1 - 3 |
SVBO JO15-2 - Drenthina JO15-2 | 27 nov. 2021 | 6 - 1 |
Drenthina JO15-2 - SVBO JO15-2 | 3 dec. 2022 | 9 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO JO15-2 | Drenthina JO15-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 24 |
Uit gewonnen | 29 | 17 |
% gewonnen | 48% | 30% |
% thuis gewonnen | 53% | 35% |
% uit gewonnen | 42% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Niels | Teamspeler | |
Bos, Dagmar | Teamspeler | |
Hageman, Aron | Teamspeler | |
Hageman, Erik | Technische staf | Trainer |
Meloni, Domenico | Overige staf | Teammanager |
Prins, Midas | Teamspeler | |
Warrink, Milan | Teamspeler | |
Wolswijk, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Jorn | Teamspeler | |
Brands, Cèdric | Teamspeler | |
Funke, Merlijn | Teamspeler | |
Gerdes, Sven | Teamspeler | |
Hemel, Daan | Teamspeler | |
Lei, Sven van der | Teamspeler | |
Maatkamp, Caz | Teamspeler | |
Mooibroek, Milan | Teamspeler | |
Oldenhuis, Sem | Teamspeler | |
Poloukarov, Thijs | Teamspeler | |
Trip, Jelle | Teamspeler | |
Walda, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.