Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO JO15-2 - Drenthina JO15-2 | 21 okt. 2017 | 11 - 0 |
SVBO JO15-2 - Drenthina JO15-2 | 28 okt. 2017 | 9 - 1 |
SVBO JO15-2 - Drenthina JO15-2 | 24 mei 2018 | 1 - 3 |
SVBO JO15-2 - Drenthina JO15-2 | 6 okt. 2018 | 5 - 1 |
Drenthina JO15-2 - SVBO JO15-2 | 30 mrt. 2019 | 6 - 1 |
SVBO JO15-2 - Drenthina JO15-2 | 18 apr. 2019 | 1 - 3 |
SVBO JO15-2 - Drenthina JO15-2 | 27 nov. 2021 | 6 - 1 |
Drenthina JO15-2 - SVBO JO15-2 | 3 dec. 2022 | 9 - 4 |
SVBO JO15-2 - Drenthina JO15-2 | 15 apr. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO JO15-2 | Drenthina JO15-2 |
Thuis gewonnen | 44 | 24 |
Uit gewonnen | 33 | 19 |
% gewonnen | 49% | 29% |
% thuis gewonnen | 54% | 32% |
% uit gewonnen | 43% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Bijkerk, Pascal | Technische staf | Trainer/coach |
Bos, Ingmar | Teamspeler | |
Goor, Sil van | Teamspeler | Verdediger |
Hagen, Youri | Teamspeler | Aanvaller |
Karapetian, Narek | Teamspeler | Verdediger |
Keuter, Kyle | Teamspeler | Verdediger |
Lackovic, Milan | Teamspeler | |
Niehof, Feyo | Teamspeler | Verdediger |
Niehof, Leon | Overige staf | Teammanager |
Pham, Owen | Teamspeler | Verdediger |
Sijtsma, Alec | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jason | Teamspeler | Aanvaller |
Bouwhuis, Jorn | Teamspeler | |
Burmann, Lennon | Teamspeler | Verdediger |
Conté, Florian | Teamspeler | |
Funke, Merlijn | Teamspeler | |
Helm, Sep van der | Technische staf | Trainer/coach |
Hemel, Daan | Teamspeler | |
Hemme, Sem | Teamspeler | |
Lei, Sven van der | Teamspeler | |
Munnik, Gerben de | Overige staf | Teammanager |
Papamanolis, Manoli | Teamspeler | |
Seubring, Lasse | Teamspeler | |
Wessel, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.