Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.T.H. (Theo) Klein | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJS JO15-1 - SVBO JO15-2 | 12 dec. 2019 | 2 - 1 |
SVBO JO15-2 - SJS JO15-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO JO15-2 | SJS JO15-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 48 |
Uit gewonnen | 31 | 47 |
% gewonnen | 48% | 65% |
% thuis gewonnen | 54% | 65% |
% uit gewonnen | 42% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Yaran | Teamspeler | |
Diemer, Merel | Teamspeler | |
Drenth, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Haring, Sterre | Teamspeler | |
Hofman, Noa | Teamspeler | |
Koe, Arwen de | Overige staf | Teammanager |
Lantinga, Bas | Teamspeler | |
Lopers, Max | Teamspeler | |
Messchendorp, Albert | Teamspeler | |
Schuur, Cathelijne | Teamspeler | |
Wal, Sake v.d. | Technische staf | Trainer/coach |
Weide, Luuk van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jason | Teamspeler | Aanvaller |
Bouwhuis, Jorn | Teamspeler | |
Burmann, Lennon | Teamspeler | Verdediger |
Conté, Florian | Teamspeler | |
Funke, Merlijn | Teamspeler | |
Helm, Sep van der | Technische staf | Trainer/coach |
Hemel, Daan | Teamspeler | |
Hemme, Sem | Teamspeler | |
Lei, Sven van der | Teamspeler | |
Munnik, Gerben de | Overige staf | Teammanager |
Papamanolis, Manoli | Teamspeler | |
Seubring, Lasse | Teamspeler | |
Wessel, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.