Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.T.H. (Theo) Klein | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJS JO15-1 - SVBO JO15-2 | 12 dec. 2019 | 2 - 1 |
SVBO JO15-2 - SJS JO15-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO JO15-2 | SJS JO15-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 45 |
Uit gewonnen | 29 | 44 |
% gewonnen | 48% | 64% |
% thuis gewonnen | 53% | 65% |
% uit gewonnen | 42% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diemer, Merel | Teamspeler | |
Enninga, Hugo | Teamspeler | |
Haring, Sterre | Teamspeler | |
Hofman, Albert | Overige staf | Teammanager |
Hofman, Noa | Teamspeler | |
Jonge, Sven de | Teamspeler | |
Kruisinga, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Kruize, Jan | Overige staf | Teammanager |
Lopers, Daan | Teamspeler | |
Weide, Luuk van der | Teamspeler | |
Wijsbeek, Sven | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Jorn | Teamspeler | |
Brands, Cèdric | Teamspeler | |
Funke, Merlijn | Teamspeler | |
Gerdes, Sven | Teamspeler | |
Hemel, Daan | Teamspeler | |
Lei, Sven van der | Teamspeler | |
Maatkamp, Caz | Teamspeler | |
Mooibroek, Milan | Teamspeler | |
Oldenhuis, Sem | Teamspeler | |
Poloukarov, Thijs | Teamspeler | |
Trip, Jelle | Teamspeler | |
Walda, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.