Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EHS'85 JO9-2G |
Accommodatienaam | Sportpark Emmerschans |
Adres | Weergang 1 |
Plaats | 7823VN EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621861 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Berends, Jesse | Teamspeler | |
Huizing, Casper | Teamspeler | |
Loves, Duuk | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Emmens, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.