Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DESZ JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cingellanden |
Adres | Cingellanden 1 |
Plaats | 8064DC ZWARTSLUIS |
Telefoonnummer | 038-3866898 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henk) Nieborg | Scheidsrechter |
C. (Christiaan) Zwiep | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DESZ JO17-1 - SVBO JO17-1 | 1 apr. 2023 | 1 - 2 |
SVBO JO17-1 - DESZ JO17-1 | 27 mei 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DESZ JO17-1 | SVBO JO17-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 49 |
Uit gewonnen | 42 | 34 |
% gewonnen | 55% | 50% |
% thuis gewonnen | 56% | 59% |
% uit gewonnen | 54% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Mats | Teamspeler | |
Christ, Yuri | Teamspeler | |
Coevorden, Delano van | Teamspeler | |
Dekker, Sem | Teamspeler | |
Hidding, Nick | Overige staf | Teammanager |
Hoogeveen, Sem | Teamspeler | |
Louwes, Jasper | Teamspeler | |
Napel, Jan Ten | Teamspeler | |
Oolders, Boy | Teamspeler | |
Schoenmaker, Dynand | Teamspeler | |
Schulte, Owen | Teamspeler | |
Schutrups, Milan | Teamspeler | |
Sulmann, Marcel | Technische staf | Trainer |
Sulmann, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Visser, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fakkert, Jack | Teamspeler | |
Krol, Thijs | Teamspeler | |
Nieborg, Luka | Teamspeler | |
Nieborg, Olaf | Technische staf | Trainer |
Overmars, Annelie | Teamspeler | |
Schraa, Coen | Teamspeler | |
Sluiter, Jayden | Teamspeler | |
Visscher, Sem | Teamspeler | |
Visser, Albert | Technische staf | Trainer |
Visser, Lars | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.