Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DESZ JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cingellanden |
Adres | Cingellanden 1 |
Plaats | 8064DC ZWARTSLUIS |
Telefoonnummer | 038-3866898 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henk) Nieborg | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DESZ JO17-1 | SVBO JO17-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 44 |
Uit gewonnen | 39 | 32 |
% gewonnen | 60% | 52% |
% thuis gewonnen | 63% | 61% |
% uit gewonnen | 58% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Teun de | Teamspeler | |
Dijkstra, Steven | Teamspeler | |
Feringa, Quinten | Teamspeler | |
Hidding, Nick | Overige staf | Teammanager |
Hoogeveen, Sem | Teamspeler | |
Kolk, Sven van der | Teamspeler | |
Louwes, Jasper | Teamspeler | |
Middendorp, Nikia van | Teamspeler | |
Napel, Jan Ten | Teamspeler | |
Ottens, Ruben | Teamspeler | |
Perik, Mathijs | Teamspeler | |
Schoenmakers, Ravi | Teamspeler | |
Schulte, Owen | Teamspeler | |
Sulmann, Marcel | Technische staf | Trainer |
Sulmann, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Teuben, Mika | Teamspeler | |
Visser, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerhof, Sem | Teamspeler | |
Graaf, Gijs de | Teamspeler | |
Marsman, Bart | Teamspeler | |
Overmars, Annelie | Teamspeler | |
Spit, Gerjan | Overige staf | Teammanager |
Stouwe, Jorik van der | Teamspeler | |
Visscher, Sem | Teamspeler | |
Zwiep, Christiaan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.