Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO JO10-1 | HOVC JO10-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 100% | 66% |
% thuis gewonnen | 100% | 66% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuipers, Bert | Overige staf | Teammanager |
Trip, Egbert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Boris de | Teamspeler | |
Kuipers, Evan | Teamspeler | |
Mulder, Sven | Teamspeler | |
Noordhuis, Milan | Overige staf | Teammanager |
Schrik, Sam | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.