Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.R. (Richard) Veringa | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drenthina JO11-1 - SVBO JO11-1 | 24 mrt. 2018 | 2 - 3 |
SVBO JO11-1 - Drenthina JO11-1 | 31 aug. 2019 | 2 - 11 |
SVBO JO11-1 - Drenthina JO11-1 | 19 sep. 2020 | 0 - 6 |
SVBO JO11-1 - Drenthina JO11-1 | 12 jun. 2021 | 3 - 12 |
SVBO JO11-1 - Drenthina JO11-1 | 30 okt. 2021 | 5 - 5 |
SVBO JO11-1 - Drenthina JO11-1 | 28 jan. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO JO11-1 | Drenthina JO11-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 39 |
Uit gewonnen | 31 | 31 |
% gewonnen | 53% | 52% |
% thuis gewonnen | 59% | 54% |
% uit gewonnen | 47% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hansler, Bas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beucken, Milan von den | Teamspeler | |
Fischer, Lucian | Teamspeler | |
Habing, Mino | Teamspeler | |
Haitel, Tom | Teamspeler | |
Jeuring, Marc | Overige staf | Teammanager |
Jeuring, Tygo | Teamspeler | |
Schepers, Petter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.