Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Anne) Christ | Scheidsrechter |
G (Giovanni) Akgun | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO JO15-1 - Drenthina JO15-1 | 25 sep. 2021 | 0 - 0 |
SVBO JO15-1 - Drenthina JO15-1 | 12 mrt. 2022 | 1 - 3 |
Drenthina JO15-1 - SVBO JO15-1 | 21 apr. 2022 | 3 - 0 |
SVBO JO15-1 - Drenthina JO15-1 | 11 feb. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO JO15-1 | Drenthina JO15-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 41 |
Uit gewonnen | 29 | 35 |
% gewonnen | 44% | 53% |
% thuis gewonnen | 49% | 56% |
% uit gewonnen | 40% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bischop, Jesse | Teamspeler | |
Bischop, Maurice | Technische staf | |
Bischop, Twan | Teamspeler | |
Boughaleb, Jasim | Teamspeler | |
Jager, Vince | Overige staf | Teammanager |
Kleine Deters, Marlies | Teamspeler | |
Os, Max van | Teamspeler | |
Oude Groeniger, Lauran | Teamspeler | |
Spreeuwers, Yannick | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akgun, Giovanni | Overige staf | Teammanager |
Bosma, Mats | Teamspeler | |
Christ, Yuri | Teamspeler | |
Dekker, Sem | Teamspeler | |
Fuhler, Wesley | Teamspeler | |
Glimmerveen, Gijs | Teamspeler | |
Haitel, Ruben | Teamspeler | |
Jeuring, Tom | Technische staf | Trainer |
Kuipers, Jayden | Teamspeler | |
Lei, Jurendan van der | Teamspeler | |
Oolders, Boy | Teamspeler | |
Papamanolis, Kosta | Teamspeler | |
Schepers, Mika | Teamspeler | |
Schoenmaker, Dynand | Teamspeler | |
Schutrups, Milan | Teamspeler | |
Veenstra, Stenn | Teamspeler |