Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO JO19-1 - DZOH JO19-2 | 17 sep. 2016 | 4 - 1 |
DZOH JO19-2 - SVBO JO19-1 | 4 mrt. 2017 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO JO19-1 | DZOH JO19-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 35 |
Uit gewonnen | 28 | 26 |
% gewonnen | 49% | 46% |
% thuis gewonnen | 61% | 56% |
% uit gewonnen | 38% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Joris | Teamspeler | |
Braamskamp, Joost | Teamspeler | |
Buitenhuis, Floris | Teamspeler | |
Dijkstra, Thom | Teamspeler | |
Hendriksen, Dean | Teamspeler | |
Huberts, Finn | Teamspeler | |
Oosterhoff, Wout | Teamspeler | |
Oudman, Kevin | Teamspeler | |
Sas, Miquel | Teamspeler | |
Vilsteren, Bas van | Teamspeler | |
Vilsteren, Mark van | Teamspeler | |
Vilsteren, Wout van | Technische staf | Trainer |
Wielage, Sem | Teamspeler | |
Zee, Aaron van der | Teamspeler | |
Zondag, Kylian | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coevorden, Lorenzo van | Teamspeler | |
Dubbelboer, Mats | Teamspeler | |
Ebeltjes, Lennon | Technische staf | Trainer |
Ebeltjes, Lennon | Overige staf | Teammanager |
Fuhler, Mike | Teamspeler | |
Haitel, Tom | Teamspeler | |
Helm, Sep van der | Teamspeler | |
Kuipers, Joshua | Teamspeler | |
Lambers, Joep | Teamspeler | |
Mantingh, Duncan | Teamspeler | |
Moorman, Ruben | Teamspeler | |
Munnik, Gerben de | Teamspeler | |
Noordhuis, Milan | Teamspeler | |
Ottens, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Ottens, Damiën | Teamspeler | |
Scholten Reimer, Rick | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.