Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kevin) Schwieters | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.M. (Mertijn) van de Vuurst | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO JO19-1 - Meerdijk JO19-1 | 11 sep. 2021 | 0 - 4 |
Meerdijk JO19-1 - SVBO JO19-1 | 6 nov. 2021 | 4 - 1 |
SVBO JO19-1 - Meerdijk JO19-1 | 9 apr. 2022 | 0 - 1 |
Meerdijk JO19-1 - SVBO JO19-1 | 28 mei 2022 | 5 - 1 |
SVBO JO19-1 - Meerdijk JO19-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO JO19-1 | Meerdijk JO19-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 11 |
Uit gewonnen | 30 | 13 |
% gewonnen | 50% | 52% |
% thuis gewonnen | 61% | 52% |
% uit gewonnen | 40% | 52% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coevorden, Lorenzo van | Teamspeler | Keeper |
Dijkstra, Steven | Teamspeler | Verdediger |
Dubbelboer, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Ebeltjes, Lennon | Technische staf | Trainer |
Ebeltjes, Lennon | Overige staf | Teammanager |
Feringa, Quinten | Teamspeler | Verdediger |
Fuhler, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Kolk, Sven van der | Teamspeler | Verdediger |
Kuipers, Joshua | Teamspeler | Middenvelder |
Mantingh, Duncan | Teamspeler | Aanvaller |
Napel, Joep ten | Teamspeler | Aanvaller |
Ottens, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Ottens, Damiƫn | Teamspeler | Aanvaller |
Scholten Reimer, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Teuben, Mika | Teamspeler | Aanvaller |
Wisman, Geert | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.