Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M. (Robin) Notmeijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVV'04 JO17-1 - SVBO JO17-2 | 3 nov. 2018 | 2 - 0 |
SVV'04 JO17-1 - SVBO JO17-2 | 29 okt. 2022 | 8 - 2 |
SVBO JO17-2 - SVV'04 JO17-1 | 4 feb. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO JO17-2 | SVV'04 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 32 |
Uit gewonnen | 27 | 27 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broens, Sven | Teamspeler | |
Bruin, Marijn de | Teamspeler | |
Dialloh, Damian | Teamspeler | |
Fietje, Jurjen | Teamspeler | |
Geerts, Maarten | Teamspeler | |
Joldersma, Jens | Teamspeler | |
Mittendorff, Thijmen | Teamspeler | |
Ottens, Stijn | Teamspeler | |
Schepers, Koen | Teamspeler | |
Sibon, Luca | Teamspeler | |
Slomp, Bart | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Aaron | Teamspeler | |
Brands, Quentin | Overige staf | Teammanager |
Haitel, Rob | Teamspeler | |
Harmers, Keano | Teamspeler | |
Keurs, Daan | Teamspeler | |
Notmeijer, Robin | Teamspeler | |
Schürmann, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.