Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO JO17-2 - KSC JO17-1 | 17 mrt. 2018 | 2 - 3 |
KSC JO17-1 - SVBO JO17-2 | 2 nov. 2019 | 2 - 0 |
KSC JO17-1 - SVBO JO17-2 | 11 feb. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO JO17-2 | KSC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 35 |
Uit gewonnen | 27 | 32 |
% gewonnen | 50% | 58% |
% thuis gewonnen | 50% | 59% |
% uit gewonnen | 50% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Simon | Teamspeler | |
Buunk, Floris | Teamspeler | |
Hilhorst, Thomas | Teamspeler | |
Lange, Maik de | Teamspeler | |
Mulder, Finn | Teamspeler | |
Mulder, Jens | Teamspeler | |
Olijve, Dennis | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Philips, Jurriën | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Prinsen, Maurice | Teamspeler | |
Sagel, Willie | Technische staf | Trainer/coach |
Sehlmeier, Christian | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Kyano van der | Teamspeler | |
Zwiers, Twan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Aaron | Teamspeler | |
Brands, Quentin | Overige staf | Teammanager |
Haitel, Rob | Teamspeler | |
Harmers, Keano | Teamspeler | |
Keurs, Daan | Teamspeler | |
Notmeijer, Robin | Teamspeler | |
Schürmann, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.