Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 3 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO 35+1 - EHS'85 35+1 | 18 mrt. 2022 | 3 - 2 |
SVBO 35+1 - EHS'85 35+1 | 1 apr. 2022 | 4 - 3 |
EHS'85 35+1 - SVBO 35+1 | 13 mei 2022 | 3 - 4 |
EHS'85 35+1 - SVBO 35+1 | 27 mei 2022 | 0 - 0 |
EHS'85 35+1 - SVBO 35+1 | 14 apr. 2023 | 2 - 2 |
SVBO 35+1 - EHS'85 35+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
SVBO 35+1 - EHS'85 35+1 | 12 mei 2023 | 3 - 0 |
SVBO 35+1 - EHS'85 35+1 | 26 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO 35+1 | EHS'85 35+1 |
Thuis gewonnen | 14 | 14 |
Uit gewonnen | 15 | 5 |
% gewonnen | 51% | 36% |
% thuis gewonnen | 53% | 48% |
% uit gewonnen | 50% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hilberts, Pascal | Technische staf | |
Klamer, Daniel | Teamspeler | Aanvaller |
Korthuis, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Korthuis, Martijn | Teamspeler | Aanvaller |
Kremer, John | Technische staf | |
Kremer, Roy | Technische staf | |
Lambers, Roel | Technische staf | |
Lambers, Roel | Teamspeler | Keeper |
Middeljans, Selmar | Technische staf | |
Velde, Peter ten | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bestebroer, Reno | Teamspeler | |
Borghuis, Jeroen | Teamspeler | |
Hindriks, Willem | Overige staf | Teammanager |
Koops, Jonny | Teamspeler | |
Koops, Sonny | Teamspeler | |
Koops, Will | Overige staf | Teammanager |
Leeuw, Paul de | Teamspeler | |
Poloukarov, Andre | Teamspeler | |
Schrik, Peter | Teamspeler | |
Schulte, Jef | Teamspeler | |
Schürmann, Robert | Teamspeler | |
Wittendorp, Arnoud | Teamspeler | |
Zwiers, Jans | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.