Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valthermond VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meerdijk Noord |
Adres | Sint Gerardusstraat 250 |
Plaats | 7825TW EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-626310 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR1 |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valthermond VR18+1 - SVBO VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Valthermond VR18+1 - SVBO VR18+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 2 |
SVBO VR18+1 - Valthermond VR18+1 | 12 mei 2023 | 9 - 1 |
Valthermond VR18+1 - SVBO VR18+1 | 26 mei 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valthermond VR18+1 | SVBO VR18+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 8 |
Uit gewonnen | 3 | 8 |
% gewonnen | 17% | 36% |
% thuis gewonnen | 15% | 38% |
% uit gewonnen | 20% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Danhof-Heijnen, Gonda | Teamspeler | |
Duursma, Monique | Teamspeler | |
Duursma, Monique | Overige staf | Teammanager |
Hoogenberg, Esmee | Teamspeler | |
Hummel, Charmaine | Teamspeler | |
Kuik, Sharina | Teamspeler | |
Lambers-Bruning, Mirel | Teamspeler | |
Moorlag, Lisa | Teamspeler | |
Pruim, Rijkje | Teamspeler | |
Siekman, Maartje | Teamspeler | |
Veen, Manon v.d. | Teamspeler | |
Zuidema, Ashley | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eding, Lisa | Teamspeler | |
Ensing, Alysha | Teamspeler | |
Hollander, Iris de | Teamspeler | |
Laan, Nicky van der | Teamspeler | |
Oosting, Charissa | Teamspeler | |
Plomp, Allisha | Teamspeler | |
Potze, Ilona | Teamspeler | |
Schenkel, Danique | Teamspeler | |
Scholte Aalbes, Joyce | Teamspeler | |
Wardenburg, Albert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.