Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwartemeerse Boys JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koel |
Adres | De Plaatsen 17 |
Plaats | 7894BX ZWARTEMEER |
Telefoonnummer | 0591-313332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rik) Louwes | Scheidsrechter |
M.M.F. (Milan) Noordhuis | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kian) Bruinsma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO JO19-2 - Zwartem. Boys JO19-1 | 23 sep. 2017 | 2 - 6 |
Zwartem. Boys JO19-1 - SVBO JO19-2 | 16 sep. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwartem. Boys JO19-1 | SVBO JO19-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 24 |
Uit gewonnen | 24 | 18 |
% gewonnen | 59% | 51% |
% thuis gewonnen | 61% | 54% |
% uit gewonnen | 57% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Teun de | Teamspeler | |
Grooten, Ko | Technische staf | Trainer |
Grooten, Ko | Overige staf | Teammanager |
Haitel, Rob | Teamspeler | |
Haitel, Youp | Teamspeler | |
Noordhuis, Milan | Teamspeler | |
Ottens, Ruben | Teamspeler | |
Perik, Mathijs | Teamspeler | |
Schoenmakers, Ravi | Teamspeler | |
Schürmann, Thijs | Teamspeler | |
Veld te, Bryan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Kian | Overige staf | Teammanager |
Bruinsma, Mart | Teamspeler | |
Folkers, Tom | Teamspeler | |
Gerdes, Lars | Teamspeler | |
Kievit, Lars | Teamspeler | |
Peters, Cilan | Teamspeler | |
Peters, Jurriën | Teamspeler | |
Smit, David | Teamspeler | |
Smit, Nick | Teamspeler | |
Veen, Hardy Kayeye de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.