Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.R. (Richard) Veringa | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 3 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kunt, Mert | Teamspeler | |
Lanting, Michel | Overige staf | Teammanager |
Tuin, Joeri van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Levi van den | Teamspeler | |
Hemme, Kai | Teamspeler | |
Muter, Ruben | Teamspeler | |
Savenije, Naud | Teamspeler | |
Schürmann, Ruud | Teamspeler | |
Siebum, Bram | Teamspeler | |
Veringa, Richard | Technische staf | Trainer |
Wesseling, Jurrian | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.