Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marc) de Bruin | Scheidsrechter |
J.R. (Richard) Veringa | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO JO15-1 - Drenthina JO15-2 | 23 sep. 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO JO15-1 | Drenthina JO15-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 24 |
Uit gewonnen | 29 | 19 |
% gewonnen | 45% | 29% |
% thuis gewonnen | 51% | 33% |
% uit gewonnen | 38% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Niels | Teamspeler | |
Bijkerk, Pascal | Technische staf | Trainer/coach |
Bos, Ingmar | Teamspeler | |
Goor, Sil van | Teamspeler | |
Hagen, Youri | Teamspeler | |
Keuter, Kyle | Teamspeler | |
Lackovic, Milan | Teamspeler | |
Niehof, Feyo | Teamspeler | |
Niehof, Leon | Overige staf | Teammanager |
Pham, Owen | Teamspeler | |
Sijtsma, Alec | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jorn | Teamspeler | |
Buitenweg, Ryan | Teamspeler | |
Glimmerveen, Gijs | Teamspeler | |
Haanstra, Vigo | Teamspeler | |
Haitel, Ruben | Teamspeler | |
Jeuring, Tom | Technische staf | Trainer |
Jeuring, Tom | Overige staf | Teammanager |
Kocks, Bram | Teamspeler | |
Kuipers, Jayden | Teamspeler | |
Lei, Jurendan van der | Teamspeler | |
Maatkamp, Caz | Teamspeler | |
Ottens, Twan | Teamspeler | |
Papamanolis, Kosta | Teamspeler | |
Poloukarov, Thijs | Teamspeler | |
Schepers, Mika | Teamspeler | |
Wijnands, Fedde | Teamspeler | |
Wolswijk, Beau | Teamspeler |