Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.R. (Richard) Veringa | Scheidsrechter |
B. (Bryan) Hoogeveen | Assistent-scheidsrechter |
R.S. (Ruben) Moorman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Klazienaveen JO19-1 - SVBO JO19-1 | 18 okt. 2017 | 2 - 2 |
SVBO JO19-1 - FC Klazienaveen JO19-1 | 10 nov. 2018 | 5 - 5 |
FC Klazienaveen JO19-1 - SVBO JO19-1 | 9 mrt. 2019 | 2 - 6 |
FC Klazienaveen JO19-1 - SVBO JO19-1 | 5 sep. 2020 | 2 - 1 |
FC Klazienaveen JO19-1 - SVBO JO19-1 | 24 sep. 2022 | 2 - 4 |
SVBO JO19-1 - FC Klazienaveen JO19-1 | 16 sep. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO JO19-1 | FC Klazienaveen JO19-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 35 |
Uit gewonnen | 30 | 16 |
% gewonnen | 50% | 35% |
% thuis gewonnen | 61% | 49% |
% uit gewonnen | 40% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biemans, Maarten | Teamspeler | |
Botter, Stan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Harmers, Ramon | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hollander, Tim | Teamspeler | |
Hoogeveen, Bryan | Teamspeler | |
Kamies, Dylan | Teamspeler | |
Kliphuis, Twan | Teamspeler | |
Napel, Senna ten | Teamspeler | |
Peters, Niek | Teamspeler | |
Tenfelde, Bert | Overige staf | Teammanager |
Tenfelde, Raul | Teamspeler | |
Thole, Jeslyn | Teamspeler | |
Van Zuuk, Max | Teamspeler | |
Veenstra, Teun | Teamspeler | |
Vries, Sem de | Teamspeler | |
Wendker, Luca | Teamspeler | |
Westerveen, Ivar | Teamspeler | |
Wijnand, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coevorden, Lorenzo van | Teamspeler | Keeper |
Dijkstra, Steven | Teamspeler | Verdediger |
Dubbelboer, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Ebeltjes, Lennon | Technische staf | Trainer |
Ebeltjes, Lennon | Overige staf | Teammanager |
Feringa, Quinten | Teamspeler | Verdediger |
Fuhler, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Kolk, Sven van der | Teamspeler | Verdediger |
Kuipers, Joshua | Teamspeler | Middenvelder |
Mantingh, Duncan | Teamspeler | Aanvaller |
Napel, Joep ten | Teamspeler | Aanvaller |
Ottens, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Ottens, Damiƫn | Teamspeler | Aanvaller |
Scholten Reimer, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Teuben, Mika | Teamspeler | Aanvaller |
Wisman, Geert | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.