Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klazienaveen Nrd |
Adres | Scholtenskanaal OZ 62 |
Plaats | 7889VD KLAZIENAVEEN-NOORD |
Telefoonnummer | 0591-349132 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roan) Arends | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVBO VR18+1 - CEC VR18+1 | 22 sep. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO VR18+1 | CEC VR18+1 |
Thuis gewonnen | 6 | 5 |
Uit gewonnen | 6 | 6 |
% gewonnen | 42% | 68% |
% thuis gewonnen | 46% | 62% |
% uit gewonnen | 40% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brug, Noella van de | Teamspeler | |
Coenraads, Melanie | Teamspeler | |
Draaijer, Farida | Teamspeler | |
Glazenborg, Germa | Teamspeler | |
Gruis, Lisa | Teamspeler | |
Haikens, Yvonne | Teamspeler | |
Koster, Joyce | Teamspeler | |
Krikken, Esther | Teamspeler | |
Middel, Agnes | Teamspeler | |
Middel, Agnes | Overige staf | Teammanager |
Schuten, Monique | Teamspeler | |
Schuten, Monique | Overige staf | Teammanager |
Venekamp, Lise | Teamspeler | |
Wessels, Danielle | Teamspeler | |
Westerdijk, Suzanne | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Danhof-Heijnen, Gonda | Teamspeler | |
Duursma, Monique | Teamspeler | |
Duursma, Monique | Overige staf | Teammanager |
Hoogenberg, Esmee | Teamspeler | |
Hummel, Charmaine | Teamspeler | |
Kuik, Sharina | Teamspeler | |
Lambers-Bruning, Mirel | Teamspeler | |
Moorlag, Lisa | Teamspeler | |
Pruim, Rijkje | Teamspeler | |
Siekman, Maartje | Teamspeler | |
Veen, Manon v.d. | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.