Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVBO JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SVBO a/d Parkstraat |
Adres | Parkstraat 1 A |
Plaats | 7826EA EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-621249 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.R. (Richard) Veringa | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVBO JO10-1 | HZVV JO10-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 100% | 50% |
% thuis gewonnen | 100% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botter, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Boxma, Edwin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gouw, Ruben van der | Teamspeler | |
Scheper, Benjamin | Teamspeler | |
Wal, Mike van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Levi van den | Teamspeler | |
Hemme, Kai | Teamspeler | |
Muter, Ruben | Teamspeler | |
Savenije, Naud | Teamspeler | |
Schürmann, Ruud | Teamspeler | |
Siebum, Bram | Teamspeler | |
Veringa, Richard | Technische staf | Trainer |
Wesseling, Jurrian | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.