Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJS JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Julianastraat |
Adres | Julianastraat 85 |
Plaats | 9503LD STADSKANAAL |
Telefoonnummer | 0599-621815 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nick) Horlings | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJS JO19-2 - SVBO JO19-2 | 25 nov. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJS JO19-2 | SVBO JO19-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 25 |
Uit gewonnen | 3 | 19 |
% gewonnen | 26% | 50% |
% thuis gewonnen | 36% | 53% |
% uit gewonnen | 15% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Teun de | Teamspeler | |
Grooten, Ko | Technische staf | Trainer |
Grooten, Ko | Overige staf | Teammanager |
Haitel, Rob | Teamspeler | |
Haitel, Youp | Teamspeler | |
Noordhuis, Milan | Teamspeler | |
Ottens, Ruben | Teamspeler | |
Perik, Mathijs | Teamspeler | |
Schoenmakers, Ravi | Teamspeler | |
Schürmann, Thijs | Teamspeler | |
Veld te, Bryan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blik, Daan | Teamspeler | |
Bos, Ruben | Teamspeler | |
Horlings, Nick | Technische staf | Trainer/coach |
Jonkers, Stan | Teamspeler | |
Kranenburg, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Kranenburg, Quincy | Teamspeler | |
Prins, Robin | Teamspeler | |
Scholtens, Bjorn | Teamspeler | |
Timmermans, Dylano | Teamspeler | |
Venema, Stijn | Teamspeler | |
Vloo, Bert | Overige staf | Teammanager |
Vloo, Lennart | Teamspeler | |
Vondel, Bram van | Teamspeler | |
Wilken, Niek | Teamspeler | |
Wilpstra, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.