Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stevens, Jesper | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZOH 8 | 20 | 17 | 2 | 1 | 120 | 28 | 92 | 53 | |
2 | DZOH 9 | 20 | 16 | 1 | 3 | 102 | 27 | 75 | 49 | |
3 | SVBO 4 | 19 | 11 | 2 | 6 | 52 | 44 | 8 | 35 | |
4 | FC Klazienaveen 6 | 18 | 10 | 2 | 6 | 83 | 46 | 37 | 32 | |
5 | SJS 4 | 20 | 9 | 4 | 7 | 48 | 67 | -19 | 31 | |
6 | Valthermond 2 | 19 | 7 | 2 | 10 | 46 | 45 | 1 | 23 | |
7 | SV Mussel 3 | 16 | 6 | 2 | 8 | 37 | 78 | -41 | 20 | |
8 | Sellingen 2 | 20 | 6 | 2 | 12 | 60 | 84 | -24 | 20 | |
9 | Drenthina 5 | 20 | 6 | 1 | 13 | 41 | 56 | -15 | 19 | |
10 | CSVC 4 | 20 | 5 | 0 | 15 | 32 | 81 | -49 | 15 | |
11 | SC Angelslo 4 | 18 | 2 | 2 | 14 | 26 | 91 | -65 | 8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ameln, Harm | Teamspeler | |
Berens, Roy | Teamspeler | |
Bosman, Mike | Teamspeler | |
Botter, Dennis | Teamspeler | |
Boxem, Antoine | Teamspeler | |
Bruinsma, Dany | Teamspeler | |
Bruinsma, Frank | Teamspeler | |
Caat, Philip ten | Teamspeler | |
Dijken van, Lars | Teamspeler | |
Fuhler, Wesley | Teamspeler | |
Joosten, Shane | Teamspeler | |
Kip, Edwin | Teamspeler | |
Luun, Boyan ter | Teamspeler | |
Mulder, Mike | Teamspeler | |
Munnik, Marno de | Teamspeler | |
Oldenhuis, Jordy | Teamspeler | |
Oosting, Raoul | Teamspeler | |
Pool, Barry | Teamspeler | |
Redder, Riley | Teamspeler | |
Stevens, Jesper | Teamspeler | |
Velde, Jamie Van Der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.