Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Stan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Klazienaveen 4 | 14 | 12 | 0 | 2 | 60 | 20 | 40 | 36 | |
2 | Bargeres 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 68 | 33 | 35 | 31 | |
3 | SVBO 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 38 | 50 | -12 | 26 | |
4 | Drenthina 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 43 | 36 | 7 | 25 | |
5 | vv Sweel 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 46 | 26 | 20 | 24 | |
6 | DZOH 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 42 | 31 | 11 | 23 | |
7 | De Weide 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 34 | 27 | 7 | 22 | |
8 | De Weide 4 | 15 | 7 | 0 | 8 | 52 | 47 | 5 | 21 | |
9 | SCN 2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 28 | 37 | -9 | 15 | |
10 | Germanicus 2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 29 | 40 | -11 | 12 | |
11 | Pesse 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 26 | 68 | -42 | 10 | |
12 | HZVV 7 | 16 | 0 | 2 | 14 | 26 | 77 | -51 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVBO 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
2 | SC Erica 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | Germanicus 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
4 | Zwartemeerse Boys 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Klazienaveen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
2 | Kollum 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | DESZ 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | GRC Groningen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | SC Joure 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | SV Bedum 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Drogeham 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | De Weide 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Achilles 1894 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | Leeuwarder Zwaluwen 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Oranje Nassau 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Oranje Nassau 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
13 | Velocitas 1897 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | Makkum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Urk 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
16 | VVI 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | FC Klazienaveen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Oosterparkers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | Potetos 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | RKO 2 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | HJSC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | SVV'04 5 za. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
23 | Achilles 1894 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
24 | Fc. Grootegast 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | Veendam 1894 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Zwaagwesteinde 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | M.S.C. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
28 | Corenos 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Hardegarijp 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | LEO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
31 | Veendam 1894 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
32 | Espel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
33 | SC Franeker 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
34 | LAC Frisia 1883 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
35 | ACV 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | EBC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
37 | LTC 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
38 | FC Meppel 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | Zwaagwesteinde 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
40 | Actief 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
41 | Jubbega 1 za. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
42 | ZNC 2 (zat) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
43 | Blauw Wit '34 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
44 | RWF 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
45 | SC Emmeloord 1 Za | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
46 | Woudsend 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
47 | Scharnegoutum'70 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
48 | ONS Sneek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
49 | Noordpool-U.F.C. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
50 | SVBO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borghuis, Mike | Teamspeler | |
Bos, Dylan | Teamspeler | |
Bruinsma, Dave | Teamspeler | |
Franke, Melle | Teamspeler | |
Groen, Ruben | Teamspeler | |
Jakobs, Daan | Teamspeler | |
Lampe, Puck | Teamspeler | |
Lubbers, Mathijs | Teamspeler | |
Niland, Nick | Teamspeler | |
Schulte, Tom | Teamspeler | |
Spaans, Jop | Teamspeler | |
Struik, Pascal | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.