Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Joosten, Shane | Overige staf | Teammanager |
Stevens, Jesper | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZOH 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 | |
2 | De Weide 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | VEV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Erica'86 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | vv Sweel 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Twedo 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
7 | DZOH 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zwartemeerse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Noordscheschut 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
10 | SVBO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | ZZVV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | Emmen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartemeerse Boys 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
2 | CEC 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
3 | SVBO 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
4 | DZOH 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ameln, Harm | Teamspeler | |
Ankringa, Jari | Teamspeler | |
Bosman, Mike | Teamspeler | |
Botter, Dennis | Teamspeler | |
Boven, Justin van | Teamspeler | |
Boxem, Antoine | Teamspeler | |
Bruinsma, Dany | Teamspeler | |
Bruinsma, Frank | Teamspeler | |
Caat, Philip ten | Teamspeler | |
Dijken van, Lars | Teamspeler | |
Fuhler, Wesley | Teamspeler | |
Hartman, Bas | Teamspeler | |
Heijnen, Bryan | Teamspeler | |
Joosten, Shane | Teamspeler | |
Kip, Edwin | Teamspeler | |
Klaassen, Douwe | Teamspeler | |
Klein, Joey | Teamspeler | |
Kostampitsis, Michael | Teamspeler | |
Kuper, Casper | Teamspeler | |
Lemel, Alex van | Teamspeler | |
Luchies, Patrick | Teamspeler | |
Luning, Egbert | Teamspeler | |
Luun, Boyan ter | Teamspeler | |
Nieuwets, Kjertil | Teamspeler | |
Oosting, Raoul | Teamspeler | |
Pool, Barry | Teamspeler | |
Posthumus, Lars | Teamspeler | |
Redder, Riley | Teamspeler | |
Staats, Ruben | Teamspeler | |
Stevens, Jesper | Teamspeler | |
Verbogt, Sven | Teamspeler | |
Zijlstra, Sytze | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.