Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Helm, Herrald van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bargeres 45+1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | |
2 | Drenthina 45+1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | |
3 | EHS'85 45+1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | |
4 | SVBO 45+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
5 | Emmen 45+1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bestebroer, Reno | Teamspeler | Middenvelder |
Beucken, Marc von den | Teamspeler | |
Bruijn, Henk de | Teamspeler | Middenvelder |
Fischer, Mark | Teamspeler | |
Gerdes, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Helm, Herrald van der | Teamspeler | Middenvelder |
Kocks, Ernst Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Louwes, Albert Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Munnik, Alex de | Teamspeler | Aanvaller |
Perik, Erwin | Teamspeler | Aanvaller |
Van den Berg, Bjorn | Teamspeler | Middenvelder |
Velde, Richard ten | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.