Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Joosten, Shane | Overige staf | Teammanager |
Stevens, Jesper | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valthermond 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 50 | 15 | 35 | 27 | |
2 | SC Angelslo 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 25 | 10 | 20 | |
3 | NWVV 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 32 | 25 | 7 | 18 | |
4 | Erica'86 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 15 | 13 | 16 | |
5 | CSVC 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 22 | 6 | 16 | |
6 | DZOH 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 41 | 27 | 14 | 14 | |
7 | Drenthina 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 33 | -7 | 14 | |
8 | CEC 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 37 | 33 | 4 | 13 | |
9 | SVBO 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 16 | 9 | 10 | |
10 | Emmen 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 18 | 29 | -11 | 7 | |
11 | Bargeres 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 21 | 47 | -26 | 5 | |
12 | vv Sweel 4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 62 | -54 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVBO 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
2 | FC Klazienaveen 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
3 | Gramsbergen 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Burgum 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Gruno 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | ACV O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | DVC Appingedam 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
5 | Heerenveense Boys 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
6 | Urk 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | Beetgum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | ACV O23-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
9 | Lions'66 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
10 | Jubbega 2 ZA. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
11 | VHK 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
12 | Olympia'28 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
13 | Velocitas 1897 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
14 | Blauw Wit '34 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | TEO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
16 | Engelbert 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
17 | M.S.C. 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
18 | Urk 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
19 | Zuidhorn 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
20 | Peize 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
21 | Meeden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
22 | Oudehaske 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
23 | Nieuweschoot 1 za. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
24 | Oldeholtpade 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
25 | Urk 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
26 | Drenthina 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
27 | Erica'86 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
28 | Fit Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
29 | SC Genemuiden 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
30 | M.S.C. 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
31 | Actief O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
32 | Waterpoort Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
33 | HFC '15 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
34 | Urk 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
35 | Broekster Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
36 | NWVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
37 | De Sweach 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | Achilles 1894 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
39 | HZVV 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | IJVC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
41 | Be Quick 1887 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
42 | vv Nijland 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
43 | SVBO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
44 | Twedo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
45 | Zuidhorn 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
46 | LTC 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
47 | Waskemeer 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
48 | Een 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
49 | Fit Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
50 | vv Sweel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
51 | Lions'66 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
52 | SC Boornbergum'80 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
53 | VVS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
54 | Zuidhorn 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
55 | Waskemeer 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
56 | Middelstum 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ameln, Harm | Teamspeler | |
Ankringa, Jari | Teamspeler | |
Bosman, Mike | Teamspeler | |
Botter, Dennis | Teamspeler | |
Boxem, Antoine | Teamspeler | |
Bruinsma, Dany | Teamspeler | |
Bruinsma, Frank | Teamspeler | |
Caat, Philip ten | Teamspeler | |
Dijken van, Lars | Teamspeler | |
Fuhler, Wesley | Teamspeler | |
Joosten, Shane | Teamspeler | |
Kip, Edwin | Teamspeler | |
Klein, Joey | Teamspeler | |
Lemel, Alex van | Teamspeler | |
Lenferink, Dennis | Teamspeler | |
Luning, Egbert | Teamspeler | |
Luun, Boyan ter | Teamspeler | |
Munnik, Marno de | Teamspeler | |
Oldenhuis, Jordy | Teamspeler | |
Oosting, Raoul | Teamspeler | |
Pool, Barry | Teamspeler | |
Redder, Riley | Teamspeler | |
Staats, Ruben | Teamspeler | |
Stevens, Jesper | Teamspeler | |
Velagic, Tarik | Teamspeler | |
Velde, Jamie Van Der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.