Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akgun, Giovanni | Overige staf | Teammanager |
Akgun, Giovanni | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVBO JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 | 15 | 54 | 21 | |
2 | SC Erica JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 23 | 22 | 16 | |
3 | CEC JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 45 | 24 | 21 | 14 | |
4 | SJO FC Meerdijk JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 34 | -11 | 7 | |
5 | Bargeres JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 49 | -27 | 7 | |
6 | DZOH JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 39 | -14 | 6 | |
7 | FC Klazienaveen JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 45 | -19 | 6 | |
8 | Borger JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 53 | -26 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVBO JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 14 | 23 | 15 | |
2 | vv Stânfries JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 17 | 13 | 12 | |
3 | HZVV JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 25 | -4 | 7 | |
4 | SC Erica JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 28 | -12 | 7 | |
5 | ST Beilen/Fit Boys JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 32 | -18 | 5 | |
6 | LTC JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 16 | -2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Weide JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 15 | 23 | 15 | |
2 | Achilles 1894 JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 15 | |
3 | FC Assen JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 19 | 14 | 15 | |
4 | S.V. Oosterwolde JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
5 | vv Stânfries JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 30 | 1 | 12 | |
6 | HZVV JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 34 | -4 | 9 | |
7 | SVBO JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 40 | -20 | 3 | |
8 | ACV JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 45 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles 1894 JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 15 | 38 | 21 | |
2 | FC Assen JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 32 | 15 | 15 | |
3 | De Weide JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 15 | |
4 | S.V. Oosterwolde JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 18 | 11 | 13 | |
5 | SVBO JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 32 | -7 | 9 | |
6 | HZVV JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 42 | -11 | 7 | |
7 | vv Stânfries JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 30 | 52 | -22 | 3 | |
8 | LTC JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 57 | -39 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Levi van den | Teamspeler | |
Groen, Levi | Teamspeler | |
Hemme, Kai | Teamspeler | |
Muter, Ruben | Teamspeler | |
Savenije, Naud | Teamspeler | |
Schürmann, Ruud | Teamspeler | |
Siebum, Bram | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.