Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veringa, Richard | Technische staf | Trainer |
Veringa, Richard | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVBO JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 13 | |
2 | HZVV JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | 10 | |
3 | FC Klazienaveen JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 10 | |
4 | DZOH JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
5 | Noordscheschut JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
6 | SJO FC Coevorden JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 29 | -8 | 3 | |
7 | VKW JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 42 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVBO JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 13 | 32 | 16 | |
2 | Onstwedder Boys JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | 13 | |
3 | SJS JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 26 | 5 | 13 | |
4 | Drenthina JO11-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 21 | 7 | 11 | |
5 | CEC JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
6 | FC Ter Apel '96 JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 34 | -12 | 7 | |
7 | Musselkanaal JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 31 | -21 | 4 | |
8 | Borger JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 33 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raptim JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 15 | |
2 | ACV JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 12 | |
3 | SC Rouveen JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 9 | |
4 | HZVV JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 23 | -13 | 7 | |
5 | SC Erica JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
6 | FC Meppel JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 3 | |
7 | SVBO JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 22 | -17 | 1 | |
8 | Twedo JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACV JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 15 | 26 | 15 | |
2 | Raptim JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 17 | 13 | 15 | |
3 | Twedo JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 9 | |
4 | SC Erica JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 27 | 9 | 9 | |
5 | FC Klazienaveen JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
6 | SVBO JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
7 | LTC JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 40 | -13 | 3 | |
8 | FC Assen JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 35 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Fynn van den | Teamspeler | |
Christ, Siem | Teamspeler | |
Fuhler, Jim | Teamspeler | |
Jonker, Fabian | Teamspeler | |
Wesseling, Milan | Teamspeler | |
Wijnands, Jesse | Teamspeler | |
Wittendorp, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.