Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jeuring, Marc | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVBO JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 12 | 22 | 18 | |
2 | Noordscheschut JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 13 | |
3 | FC Klazienaveen JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 17 | 14 | 10 | |
4 | SVV'04 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 27 | 3 | 10 | |
5 | SJO FC Coevorden JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 29 | 2 | 7 | |
6 | Raptim JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 24 | -6 | 6 | |
7 | Pesse JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 22 | -12 | 4 | |
8 | Hoogeveen JO11-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 42 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Erica JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 17 | 22 | 19 | |
2 | DZOH JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 17 | 19 | 15 | |
3 | De Weide JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 17 | 20 | 14 | |
4 | SJO JVZ JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 29 | 16 | 13 | |
5 | HZVV JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 43 | 50 | -7 | 9 | |
6 | HZVV JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 35 | -5 | 6 | |
7 | SJO Dalen/DSC JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 49 | -36 | 3 | |
8 | SVBO JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 44 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZOH JO11-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 15 | |
2 | SVV'04 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 17 | 30 | 15 | |
3 | SVBO JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 25 | 3 | 9 | |
4 | Drenthina JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
5 | FC Klazienaveen JO11-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
6 | VV Sleen JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 36 | -29 | 3 | |
7 | SJO SWB JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 3 | |
8 | Twedo JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZOH JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Noordscheschut JO11-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Drenthina JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
4 | SVBO JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Twedo JO11-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | SVV'04 JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
7 | SJO SWB JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
8 | FC Klazienaveen JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beucken, Milan von den | Teamspeler | |
Fischer, Lucian | Teamspeler | |
Habing, Mino | Teamspeler | |
Haitel, Tom | Teamspeler | |
Jeuring, Tygo | Teamspeler | |
Schepers, Petter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.