Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Quentin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twedo JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | SVV'04 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | SJO JVZ JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Drenthina JO17-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | KSC JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
6 | Noordscheschut JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
7 | SVBO JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
8 | SJO NWVV/Titan JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVBO JO17-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 15 | |
2 | SC Erica JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 12 | |
3 | Bargeres JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 6 | |
4 | EHS'85 JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
5 | Twedo JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
6 | DVC'59 JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZOH JO17-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 15 | |
2 | Elim JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | 12 | |
3 | SVV'04 JO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
4 | Noordscheschut JO17-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
5 | SVBO JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 9 | |
6 | SJO NWVV/Titan JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
7 | SJO HH'97 JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
8 | HZVV JO17-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 34 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogezand JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Be Quick D JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | FC Klazienaveen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | FC Meppel JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | Mulier JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
6 | SC Bolsward JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
7 | Elim JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
8 | SVBO JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
9 | Lycurgus JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
10 | Leovardia JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Aaron | Teamspeler | |
Haitel, Rob | Teamspeler | |
Harmers, Keano | Teamspeler | |
Keurs, Daan | Teamspeler | |
Notmeijer, Robin | Teamspeler | |
Schürmann, Thijs | Teamspeler | |
Steendam, Bram | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.